Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/17278
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valencia Gallón, Luis Gabriel | - |
dc.contributor.advisor | Casadiegos Osorio, Aarón José | - |
dc.contributor.author | Jaramillo Orozco, Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T15:07:10Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T15:07:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/17278 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: El presente informe, tuvo como propósito la implementación de un sistema de control para una planta de generación eléctrica a motor diésel, debido a las fallas que estaban presentando algunos sistemas de control antiguos que poseían las plantas de generación. Estos sistemas de control no contaban con la capacidad de brindar toda la información necesaria que se debe conocer de la planta de generación para garantizar su correcto funcionamiento. Por tanto, se implementó un sistema de control que si dispuso de esta información vital y mediante pruebas de funcionamiento realizadas en la empresa Generación y Control S.A.S, se obtuvieron los valores de los parámetros adecuados, que garantizaron un óptimo funcionamiento de la planta de generación eléctrica. Inicialmente se buscó un módulo de control en el mercado que cumpliera con las necesidades requeridas por las plantas de generación. Se encontró que el sistema de control que mejor se ajustaba era el módulo ComAp Intelite 9, luego se inició con las pruebas de funcionamiento a la planta de generación. Se buscaron los valores donde la planta está en óptimas condiciones para generar y los valores en los cuales la planta de generación no responde. Posteriormente, se instalaron los sensores necesarios que son los que llevan información al control, esta información es de gran importancia ya que, basados en esta, se toman acciones correctivas para garantizar el óptimo funcionamiento de la planta de generación en el momento de su funcionamiento. Finalmente se configuró el módulo basados en los valores obtenidos, se configuraron sus alarmas y sus shutdown que son los que provocan un apagado inmediato de la planta de generación. Se realizó la instalación del módulo garantizado un buen cableado y así se garantizó que no hubiese lecturas erróneas en el módulo, con todo lo anterior se observó que la planta funcionó adecuadamente y se garantizó su óptimo funcionamiento. | spa |
dc.format.extent | 47 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Implementar un sistema de control para una planta de generación eléctrica a motor diésel, mediante la realización de pruebas de funcionamiento a la planta de generación, para así garantizar su correcto funcionamiento | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero Eléctrico | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Carrera de Ingeniería Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.unesco | Energía eléctrica | - |
dc.subject.unesco | Electric power | - |
dc.subject.agrovoc | Generadores de electricidad | - |
dc.subject.agrovoc | Electricity generators | - |
dc.subject.agrovoc | Sensores | - |
dc.subject.agrovoc | Sensors | - |
dc.subject.agrovoc | Sistemas de control | - |
dc.subject.agrovoc | Control systems | - |
dc.subject.ocde | Motores diésel | - |
dc.subject.spines | Motores de combustión interna | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25730 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_28279 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_31862 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9508 | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JaramilloSebastian_2020_PlantaGeneracionElectrica.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo.rar Restricted Access | Anexo | 109.6 kB | Unknown | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons