Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/18102
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paniagua Suárez, Ramón Eugenio | - |
dc.contributor.author | Arbeláez Serna, Ruth Cecilia | - |
dc.contributor.author | Román Restrepo, Alisson | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T15:05:56Z | - |
dc.date.available | 2021-01-29T15:05:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/18102 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN Objetivo: Explorar la asociación del riesgo de orientación suicida con la depresión y disfunción familiar en los adolescentes escolarizados del Carmen de Viboral en el 2017. Métodos: Este estudio es de tipo descriptivo de corte transversal a partir de una fuente secundaria, realizado sobre el registro de 700 estudiantes que estaban matriculados en las instituciones educativas públicas y privadas que cursaban en el momento de aplicación del instrumento, cualquier grado de secundaria básica y nivel media que operan en la zona Urbana y rural del municipio del Carmen de Viboral. Se utilizó el software IBM SPSS Statistics 20. Resultados: Del registro de los 700 estudiantes escolarizados se encontró que la participación por sexo estuvo de acuerdo con el censo poblacional; ya que por cada hombre participo una mujer. El grupo de edad que más participo fue el de 11 a 14 años con un 63,4%. La mayoría pertenecían al estrato socioeconómico 2 con un 54.7%, los grados que más participaron fueron sexto y octavo, se encontró que para la tipología familiar 7 de cada 10 estudiantes vivían con su padre y su madre. Mediante el modelo de regresión logística se halló que la depresión y la disfunción familiar se asocian de forma positiva con el riesgo de orientación al suicidio con una razón de disparidad de 6,3 y 2,3 respectivamente. Conclusiones: Estos hallazgos permiten a la Gobernación Municipal, la Secretaria de Salud, las Instituciones de Salud y las Instituciones educativas, en conjunto con los profesionales de la salud, tomar medidas que permitan realizar las acciones pertinentes para que no sucedan ningún caso de suicidio e intentos de suicidio en los adolescentes del municipio. | spa |
dc.format.extent | 54 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject.mesh | Suicidio | - |
dc.subject.mesh | Suicide | - |
dc.subject.mesh | Adolescente | - |
dc.subject.mesh | Adolescent | - |
dc.subject.mesh | Familia | - |
dc.subject.mesh | Family | - |
dc.subject.mesh | Conflicto familiar | - |
dc.subject.mesh | Family conflict | - |
dc.subject.mesh | Depresión | - |
dc.subject.mesh | Depression | - |
dc.title | Asociación al riesgo de orientación suicida con la depresión y la disfunción familiar en adolescentes escolarizados del Carmen de Viboral, 2017 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | spa |
thesis.degree.name | Administrador en Salud Con Énfasis en Gestión de Servicios de Salud | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad Nacional de Salud Pública. Carrera de Administración en Salud con Énfasis en Gestión de Servicios de Salud | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.decs | Relaciones familiares | - |
dc.subject.decs | Family relations | - |
dc.subject.proposal | Carmen de Viboral, Antioquia (Colombia) | spa |
dc.subject.proposal | Adolescentes escolarizados | spa |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D013405 | - |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D000293 | - |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D005190 | - |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D054541 | - |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D003863 | - |
Aparece en las colecciones: | Administración en Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ArbeláezRuth_2021_AdolescentesRiesgoSuicida.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 945.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ActaSustentación.PDF Restricted Access | Acta sustentación | 47.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons