Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/18235
Título : | Análisis por confiabilidad de pantallas de pilas en voladizo |
Autor : | Mattos Olivella, Álvaro José |
metadata.dc.contributor.advisor: | Osorio Salas, Juan Pablo Viviescas Restrepo, Juan Camilo |
metadata.dc.subject.*: | Geofísica Geophysics Seguridad Safety Suelo Soils Método de evaluación Evaluation methods Análisis de datos Data analysis http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept160 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept209 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept14174 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept10507 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept2214 |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | RESUMEN: En geotecnia, las pantallas de pilas son diseñadas considerando métodos de análisis basados en equilibrio límite. Estas soluciones están fundamentadas en el uso de factores de seguridad FS para establecer un margen contra la falla; sin embargo, la aplicación de los FS conlleva a sobrestimar o subestimar las estructuras. En consecuencia, las simulaciones de Monte Carlo y los análisis de elementos finitos basados en la reducción del esfuerzo cortante del suelo han sido adoptados para hacer frente a las limitaciones de los análisis basados en equilibrio límite. En esta investigación, se busca caracterizar una metodología para evaluar la relación entre métodos de análisis basados en equilibrio límite, simulaciones de Monte Carlo y análisis de elementos finitos basados en la reducción del esfuerzo cortante del suelo en los diseños de pantallas de pilas en voladizo considerando múltiples condiciones geométricas del muro en un suelo arenoso. ABSTRACT: Bored-pile walls are designed based on limit equilibrium methods. These solutions are supported on the use of factors of safety FS to establish a margin against failure; however, the application of FS leads to overestimate or underestimate structures. Consequently, Monte Carlo simulations and finite element analysis based on soil shear reduction have been adopted to address the limitations of limit equilibrium methods. In this research, a methodology is characterized to evaluate the relationship between analysis methods based on limit equilibrium, Monte Carlo simulations and finite element analysis based on soil shear reduction in the design of cantilever bored-pile walls taking into account multiple geometric conditions of the wall in a sandy soil. |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MattosAlvaro_2019_AnalisisConfiabilidadPantallas.pdf | Tesis de Maestría | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons