Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/18704
Título : | Identificación de factores relacionados con el acceso oportuno al tratamiento de los pacientes en Comparta EPS en el municipio de Montería |
Autor : | Espitia Correa, Ramith Javier |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rojas Henao, Natalia Andrea |
metadata.dc.subject.*: | Drug therapy Tratamiento farmacológico Health services for the aged Servicios de salud para ancianos Drug utilization Utilización de medicamentos Chronic disease Enfermedad crónica Health services accessibility Accesibilidad a los servicios de salud Montería, Córdoba (Colombia) http://id.nlm.nih.gov/mesh/D004358 http://id.nlm.nih.gov/mesh/D006299 http://id.nlm.nih.gov/mesh/D004363 http://id.nlm.nih.gov/mesh/D002908 http://id.nlm.nih.gov/mesh/D006297 |
Fecha de publicación : | 2020 |
Resumen : | RESUMEN: Introducción: Existen poblaciones de adultos mayores en diferentes países que presentan problemas en su salud por no acceder a los medicamentos de la manera correcta y en cierta forma por las limitaciones de su edad o por las condiciones de vida de estos pacientes. Objetivo: Evaluar los factores relacionados con el acceso oportuno al tratamiento de los pacientes adulto mayor en COMPARTA EPS en el municipio de Montería. Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal, por medio de encuesta telefónica. El acceso oportuno de los medicamentos se entiende como la posibilidad de un paciente acceder a un medicamento a partir de las facilidades sociodemográficas y de voluntad de este mismo inmediatamente después de la formulación. Las asociaciones se realizaron mediante análisis de RP e intervalo de confianza y los demás objetivos con análisis de proporciones, gráfica y textos descriptivos. Resultados: Los datos se analizaron de 106 pacientes con enfermedades de hipertensión y diabetes. La mayor proporción la obtuvieron los pacientes que no acceden oportunamente mostrando una prevalencia del 30% en los que si acceden oportunamente. Luego de realizar 12 diferentes asociaciones solo la variable de estudio demostró una relación estadísticamente significativa, con lo que se pudo evidenciar que los pacientes que no estudiaron tienen más probabilidad de acceder oportunamente, que aquellos que si estudiaron. Se logró identificar razones como la falta de recurso económico para desplazarse a reclamar los medicamentos con proporciones del 59.43% y la distancia donde las personas que viven a más de 30 minutos del servicio farmacéutico ocuparon el 52.83% de los encuestados. Conclusiones: El reclamo de medicamentos de manera descontrolada es un problema de importancia que afecta a los adultos mayores en Montería. Estudios complementarios deberán identificar otros factores asociados al acceso oportuno de los medicamentos y construir acciones que permitan prevenir la demora en el reclamo de los medicamentos por parte de dicha población. |
Aparece en las colecciones: | Especializaciones de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EspitiaRamith_2020_FactoresAccesoTratamiento.pdf | Trabajo de grado de especialización | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons