Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/18783
Título : | Análisis del impacto ambiental y beneficio económico del aprovechamiento de residuos orgánicos de la empresa Peña Bonita S.A.S. productora de naranja Valencia (Citrus sinensis [l.] Osbeck) en Tarso, Antioquia, Colombia |
Otros títulos : | Analysis of the environmental impact and economic benefit of the use of organic waste from the company Peña Bonita S.A.S. producer of Valencia orange (Citrus sinensis [L.] Osbeck) in Tarso, Antioquia, Colombia |
Autor : | Mira Marsiglia, Felipe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Márquez Girón, Sara María García Henao, Gustavo Adolfo |
metadata.dc.subject.*: | Environmental impact analysis Impacto ambiental Orange industry Industria de naranjas Residuos orgánicos Organic wastes Ensilaje Silage Naranja valencia (Citrus sinensis ) Tarso, Antioquia (Colombia) https://lccn.loc.gov/sh85044178 https://lccn.loc.gov/sh85095270 https://lccn.loc.gov/sh85095511 https://lccn.loc.gov/sh85122457 |
Fecha de publicación : | 2020 |
Resumen : | RESUMEN: La producción de naranja Valencia (Citrus sinensis [L.] Osbeck) se enfrenta a la difícil situación de disponer correctamente y/o agregar valor a los residuos orgánicos generados, que terminan afectando el entorno social y ambiental; este estudio determina el impacto ambiental y el beneficio económico de la transformación de estos residuos en ensilaje, harina o abono caracterizando el entorno a través de enfoque de sistemas, delimitando el mercado mediante su estudio descriptivo, estimando los impactos ambientales con la ayuda de matrices de valoración y calculando su comportamiento financiero empleando indicadores financieros, obteniendo como resultados el paquete tecnológico para el aprovechamiento, viable ingreso al mercado y clientes potenciales, plan de manejo ambiental y proyección financiera favorable para los subproductos silo y harina. ABSTRACT: The production of Valencia orange (Citrus sinensis [L.] Osbeck) faces the difficult situation of correctly disposing and / or adding value to the organic waste generated, which ends up affecting the social and environmental environment; This study determines the environmental impact and the economic benefit of transforming this waste into silage, flour or compost, characterizing the environment through a systems approach, delimiting the market through its descriptive study, estimating the environmental impacts with the help of matrices of valuation and calculating its financial behavior using financial indicators, obtaining as results the technological package for the use, feasible entry to the market and potential clients, environmental management plan and favorable financial projection for silo and flour by-products. |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Ciencias Agrarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MiraFelipe_2020_EconómicoAmbientalResiduos.pdf | Tesis de maestría | 10.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ActaSustentación.pdf Restricted Access | 542.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons