Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 889
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2017 | Approach to Differences in Product and Process Innovation Capabilities and Financial Performance in Manufacturing Companies | Mejía Vallejo, Alejandra; Arias Pérez, José Enrique |
2019 | Analysing the Relationship Between Diversification Strategy and Firm Performance : The Role of the Economic Cycle | López Zapata, Esteban; García Muiña, Fernando Enrique; García Moreno, Susana María |
2017 | On a multivariate generalization of the covariance | Díaz, Walter; Cuadras, Carles M. |
2006 | Un acercamiento al concepto de la transferencia de tecnología en las universidades y sus diferentes manifestaciones | López Gómez, María del Socorro; Mejía Cuartas, Juan Carlos; Schmal Simon, Rodolfo |
2011 | Transferencia de conocimiento orientada a la innovación social en la relación ciencia-tecnología y sociedad | Arias Pérez, José Enrique; Aristizábal Botero, Carlos Andrés |
2012 | Costo de capital en entornos económicos cambiantes : caso Valle de Aburrá (Antioquia) | Moscoso Escobar, Jenny; Sepúlveda Rivillas, Claudia Inés; García Cano, Anderson; Restrepo Londoño, Amanda Lucía |
2013 | Análisis financiero integral de empresas colombianas 2009-2010 : perspectivas de competitividad regional | Castaño Ríos, Carlos Eduardo; Arias Pérez, José Enrique |
2013 | Métodos de valoración de nuevos emprendimientos | Moscoso Escobar, Jenny; Botero Botero, Sergio |
2013 | Las políticas públicas de desarrollo empresarial e innovación desde la perspectiva de la nueva gestión pública y la gobernanza : caso CREAME | Perdomo Charry, Geovanny; Arias Pérez, José Enrique |
2014 | Relación entre desempeño innovador y madurez de capacidades de conocimiento y competencia | Arias Pérez, José Enrique; Schäfer Elejalde, Germán Alfredo; Aristizábal Botero, Carlos Andrés |
2014 | Modelo de servicio en business analytics orientado a la gestión del talento humano | Perdomo Charry, Geovanny; Arias Pérez, José Enrique |
2014 | Madurez de las capacidades de innovación en empresas colombianas | Castaño Ríos, Carlos Eduardo; Arias Pérez, José Enrique |
2014 | Análisis financiero integral de empresas colombianas 2009-2012 desde la perspectiva de la competitividad | Castaño Ríos, Carlos Eduardo; Arias Pérez, José Enrique |
2014 | Business Incubator Research : A Review and Future Directions | Lozada Barahona, Nelson Enrique; Arias Pérez, José Enrique; Perdomo Charry, Geovanny |
2015 | Aceptación del internet móvil en Medellín y su Área Metropolitana : estudio aplicado a usuarios de teléfonos móviles | Tavera Mesías, Juan Fernando; Arias Pérez, José Enrique; Betancur Giraldo, Diana Marcela |
2015 | Aproximación a la valoración del know how de una institución del sistema regional de innovación en Antioquia | Castaño Ríos, Carlos Eduardo; Arias Pérez, José Enrique |
2015 | Linking Knowledge Management Maturityand Innovation in Leading Companies in Research and Development | Arias Pérez, José Enrique; Tavera Mesías, Juan Fernando |
2015 | Capacidad de innovación de proceso y desempeño innovador : efecto mediador de la capacidad de innovación de producto | Arias Pérez, José Enrique; Durango Yepes, Carlos Mario; Millán López, Nora Teresa |
2016 | Construcción de un modelo de madurez de gestión del conocimiento para una multinacional de alimentos de una economía emergente | Arias Pérez, José Enrique; Tavera Mesías, Juan Fernando; Castaño Serna, Daniela |
2015 | Sistema de gestión de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en una empresa desarrolladora de software | Perdomo Charry, Geovanny; Arias Pérez, José Enrique; Lozada Barahona, Nelson Enrique |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 889