Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/20721
Título : | Evaluación de proyectos inmobiliarios de vivienda nueva para establecer valor promedio de venta en función de variables macroeconómicas y sectoriales en Colombia |
Autor : | Hernández Gallego, Isabel Cristina Otálvaro Rojas, Sebastián |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lotero Botero, Jorge Enrique |
metadata.dc.subject.*: | Construcción de viviendas Housing construction Vivienda Housing Construcción de edificios Building construction Macroeconomía Macroeconomics Análisis macroeconómico Macroeconomic analysis Precios Prices Precio de vivienda en Colombia Precio de vivienda nueva Vivienda nueva No VIS Sector de la construcción en Colombia http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3678 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1140 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_12315 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_28724 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6178 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept6401 |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | RESUMEN : En Colombia, actualmente los precios de venta de los proyectos de vivienda nueva son determinados a partir de estudios de mercado en el sector en donde se piensa desarrollar el proyecto inmobiliario. Por lo general se identifican los proyectos de la competencia (vecinos de la zona o sector), y se promedia el precio del metro cuadrado de venta de éstos; de manera que dicho valor se convierte en el referente o la base para definir el precio del proyecto en cuestión. Dada la subjetividad en la definición de precios de venta de vivienda nueva en Colombia, este mercado requiere de métodos cuantitativos relacionados con las variables macroeconómicas y sectoriales, de manera y que garantice precios ajustados al entorno económico, además de los rendimientos de las empresas constructoras y sus inversionistas. El presente trabajo relaciona las variables macroeconómicas más representativas en un modelo matemático que permite calcular el precio de venta de la vivienda nueva, a partir de un precio base estipulado en la prefactibilidad por la empresa constructora, buscando corregir dicho valor con base en las variables macroeconómicas. |
Aparece en las colecciones: | Especializaciones de la Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HernandezIsabel_OtalvaroSebastian_2021_ProyectosInmobiliarios.pdf | Trabajo de grado de especialización | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons