Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/21304
Título : | Requisitos y costos logísticos asociados a la exportación de café verde en Antioquia bajo los diferentes mecanismos disponibles |
Autor : | Tamayo Blandón, Juan Pablo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Velásquez Restrepo, Daniel |
metadata.dc.subject.*: | Industria cafetera Comercialización de exportación Relaciones económicas internacionales Comercio internacional Análisis de costos Coffee industry Export marketing International economic relations Cost accounting International trade Café verde https://lccn.loc.gov/sh85027724 https://lccn.loc.gov/sh85046502 https://lccn.loc.gov/sh85067395 https://lccn.loc.gov/sh85033194 https://lccn.loc.gov/sh87004890 |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | RESUMEN: Este trabajo da a conocer los mecanismos y los costos para la exportación de café verde, producido en el departamento de Antioquia, bajo diferentes modalidades: marítima, aérea y courier, específicamente a los mercados de los Estados Unidos, Europa y Japón. Se enfoca en el estudio y análisis de los costos, tomando como referencia rangos de cantidades de café verde, para la toma de decisiones en las diferentes alternativas de exportación. OBJETIVO GENERAL: Determinar los costos asociados al proceso de exportación de café desde el departamento de Antioquia, los requisitos generales de exportación y las consideraciones en aspectos de volúmenes y cadena logística para llevar a cabo este proceso y determinar el precio. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Identificar los requisitos generales que debe cumplir un productor o comercializador en Antioquia, para llevar a cabo el proceso de exportación de café verde. - Definir el modelo de costos del proceso de exportación de café verde en Antioquia de acuerdo con las diferentes modalidades. - Calcular cómo diferentes volúmenes influyen en la determinación del precio. |
Aparece en las colecciones: | Especializaciones de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TamayoJuan_2021_ExportaciónComercializaciónCafé.pdf | Trabajo de grado de especialización | 213.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo 1 Calculadora Transporte.xlsx | Anexo 1 | 27.48 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Anexo 2 Cotización Colombiana Agroindustrial.xlsx | Anexo 2 | 10.22 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Anexo 3 Cotizaciones aéreas champion.pdf | Anexo 3 | 194.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo 4 Juan Tamayo FCL-HAM.pdf | Anexo 4 | 198.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo 5 Juan Tamayo FCL.pdf | Anexo 5 | 198.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo 6 Juan Tamayo LAX-LCL.pdf | Anexo 6 | 201.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo 7 Juan Tamayo LAX.pdf | Anexo 7 | 198.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo 8 Juan Tamayo-HAM.pdf | Anexo 8 | 199.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo 9 Juan Tamayo LCL.pdf | Anexo 9 | 200 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons