Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/22036
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valencia Cárdenas, María Catalina | - |
dc.contributor.advisor | Hernández Correa, Jonny Charles | - |
dc.contributor.author | Angulo Rivas, Bayron Eliseo | - |
dc.contributor.author | Usuga Guisao, Jhon Jairo | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T18:29:57Z | - |
dc.date.available | 2021-09-01T18:29:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/22036 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: En el siguiente trabajo de investigación se presentan resultados del estudio de la granulometría de los sedimentos de 10 playas mediante el método del tamiz. Las muestras que se emplearon para este estudio fueron proporcionadas por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA las cuales fueron recolectadas por dicha entidad en las playas del litoral antioqueño en los años 2018-2019 ubicadas entre el tramo Turbo – Arboletes. En total se procesaron 209 muestras las cuales por medio del programa GRADISTAT y el Método de Folk y Ward, se obtuvo que en 9 de las 10 playas el 90% de los sedimentos son arenas de tamaño medio entre (125-250) μm siendo estos sedimentos de una fracción de arenas finas y muy finas moderadamente bien sorteadas, las arenas finas se ubican en la berma en mayor porcentaje y las arenas muy finas en la orilla del perfil. Para el transporte de sedimentos de las playas se utilizó el programa GSTA que sirvió como modelo para observar el campo dirección de los sedimentos de las diferentes playas, el cual se caracterizó en que las playas presentan en su gran mayoría un movimiento transversal a la zona de la playa con sentido hacia el interior de la costa, lo que propicia cambios estacionales en el perfil de forma natural, que son reversibles a corto plazo. Estos cambios pueden formar acreción o erosión, esto depende directamente de las fuerzas actuantes en el sistema de la playa. | spa |
dc.format.extent | 42 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Caracterización granulométrica de sedimentos colectados en las playas del litoral antioqueño | spa |
dc.title.alternative | Granulometric characterization of sediments collected on the beaches of the Antioquia coast | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.description.note | En el golfo de Urabá se han realizado diversos estudios sobre los tipos de sedimentos y el patrón de distribución en ese litoral. El 80% de los sedimentos del golfo se caracterizan por ser lodos terrígenos que son aportados por los ríos, los cuales viajan por suspensión y se depositan por decantación. Las arenas y arenas lodosas terrígenas de origen fluvial se ubican frente a las desembocaduras de los ríos, principalmente del Atrato, León, Turbo y Mulatos (Bernal et al 2005). De igual manera, se identifica una importante acumulación arenosa hacia el interior del Golfo en Bahía Colombia. El patrón de distribución de sedimentos de fondo indica que hay poco transporte por carga de fondo, que las arenas fluviales quedan atrapadas principalmente en las barras de las bocas de los ríos y que el transporte litoral lleva una fracción hacia Bahía Colombia donde finalmente se depositan (Chevillot et al. 1993). | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero Oceanográfico | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Oceanográfica | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Turbo, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.proposal | Parámetros granulométricos | spa |
dc.subject.proposal | Transporte de sedimento | spa |
dc.subject.proposal | Tendencia de tamaño de grano | spa |
dc.subject.proposal | Granulometría | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Oceanográfica - Campus Turbo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnguloBayron_UsugaJhon_2021_CaracterizaciónGranulométricaSedimentos.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 2.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons