Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/24228
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soto Otálvaro, David Alberto | - |
dc.contributor.author | Lotero López, Ana María | - |
dc.contributor.author | Ríos Ramires, Yenifer | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T20:27:51Z | - |
dc.date.available | 2021-11-19T20:27:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/24228 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: La resistencia bacteriana es considerada un problema de salud pública a nivel mundial, uno de los factores que la ocasiona es la dispensación de antibióticos sin el debido control y regulación; aunque actualmente existen leyes Colombianas para controlar esta práctica, no existen registros de que tan efectivo es el control de los entes reguladores a las Farmacias-Droguerías y Droguerías de Medellín, por lo tanto, se desarrolló el proyecto “Situación de las Prácticas de Dispensación de Antibióticos en las Farmacias-Droguerías y Droguerías del Municipio de Medellín/2021 cuyo objetivo principal era Determinar la situación de las prácticas de dispensación de antibióticos en las Farmacias-Droguerías y Droguerías del municipio de Medellín, en el primer semestre del año 2021; se realizó una encuesta a través de muestreo simple aleatorio de los establecimientos registrados ante la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, con el fin de conocer cuáles son las prácticas de dispensación de estos y que tanto están cumpliendo la normatividad en el municipio Antioqueño. Los resultados arrojados en las encuestas, indican que, aunque en comparación a los resultados del estudio realizado en Bogotá, se presentaron menores casos de recomendaciones sin referir prescripción médica aún hace falta tener mayor control sobre la dispensación de estos medicamentos. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Bacterial resistance is considered a public health problem worldwide. One of the factors that causes it is the dispensing of antibiotics without proper control and regulation; Although there are currently Colombian laws to control this practice, there are no records of how effectively the regulatory entities control the Pharmacies Drugstores and Drugstores of Medellín, therefore, the project “Situation of Dispensing Practices of Antibiotics in the Pharmacies-Drug Stores and Drugstores of the Municipality of Medellín / 2021” whose main objective was to determine the situation of antibiotic dispensing practices in the Pharmacies-Drug Stores and Drugstores of the municipality of Medellín, in the first semester of the year 2021; A survey was carried out through simple random sampling of the establishments registered with the Sectional Secretary of Health and Social Protection of Antioquia, in order to know what are the dispensing practices of these and how much they are obeying the regulations in Antioquia. The results obtained in the surveys indicate that, compared to the results of the study carried out in Bogotá, in Medellín there were fewer cases of recommendations without referring a medical prescription, taking into account that the project in this city had informed consent, however, more control is needed over the dispensing of these drugs. | spa |
dc.format.extent | 68 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.subject.mesh | Farmacias | - |
dc.subject.mesh | Antibacterianos | - |
dc.subject.mesh | Prescripciones de medicamentos | - |
dc.subject.mesh | Farmacorresistencia bacteriana | - |
dc.subject.mesh | Anti-bacterial agents | - |
dc.subject.mesh | Drug resistance, bacterial | - |
dc.subject.mesh | Drug prescriptions | - |
dc.subject.mesh | Pharmacies | - |
dc.title | Prácticas de dispensación de antibióticos. Situación de las farmacias-droguerías y droguerías del municipio de Medellín, 2021 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Profesional en Administración en Salud con Énfasis en Servicios de Salud | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad Nacional de Salud Pública. Administración en Salud | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.proposal | Medellín, Antioquia (Colombia) | spa |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D000900 | - |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D024881 | - |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D011307 | - |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D010594 | - |
Aparece en las colecciones: | Administración en Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LoteroAna_RiosYenifer_2021_PrácticasDispensaciónAntibióticos.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons