Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/25737
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alzate Montoya, Orfi Nelly | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Cifuentes, Maribel | - |
dc.contributor.author | Sánchez Diaz, Juan Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T20:38:07Z | - |
dc.date.available | 2022-02-01T20:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/25737 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: Bowls Los Vecis, es un proyecto de restaurante de cocina oculta de carácter privado, que pretende entregar servicios de alimentación saludable, para la población que se encuentra entre los 18 y más de 35 años, es decir población económicamente activa al estar en edad de trabajar y que cuenta con una capacidad de pago considerable ya que más del 50% de la muestra del estudio de mercado suele gastar más de 18000 COP en sus pedidos de domicilios. Resaltando que el principal método de pago es efectivo y transferencias electrónicas por medio de Apps. El objetivo principal es fomentar la alimentación saludable en la población implementando procesos limpios en concordancia con la economía circular y la sostenibilidad ambiental. El estudio de factibilidad para el montaje del restaurante de cocina oculta Bowls Los Vecis se realiza con el fin de medir la viabilidad técnica, financiera, legal y socio-económica y su aplicabilidad dentro de la comuna 13 de Medellín. Los resultados más representativos de los estudios son: estudio técnico, la ubicación estratégica cercana a la nueva ciudadela universitaria de Occidente. En el estudio de mercado, se aplicaron encuestas a 100 personas entre los 26 años a mayores de 46 años, en su mayoría residentes en Medellín, el 58,6 % de los encuestados son mujeres y el 41,4% son hombres, evidenciando que el 57% de la muestra pide entre 1 y 2 domicilios por semana, resultados que ayudan a perfilar la demanda estimada del proyecto. Se plantea el plan de ventas en unidades para los primeros 5 años, proponiendo un panorama relativamente desfavorable donde cada cliente cautivado haga 2 compras mensualmente, se estiman ventas superiores a 12000 unidades al año, con las siguientes variedades: bowl acevichado, vegetariano, camarones y atún. Los diferentes indicadores obtenidos y los resultados evidenciados en los estados financieros del proyecto, así como una TIR del 23,6% superior a la tasa de oportunidad 20% y un VPN positivo, permiten afirmar parcialmente que el proyecto es factible financieramente. El análisis de sensibilidad permite concluir inicialmente que no se puede rebajar el precio, en segundo lugar, se encuentra que una TIO inferior al 20% no es atractiva para inversores y que se debe garantizar el cumplimiento de las ventas en unidades y el control sobre los gastos fijos. Se destacan impactos positivos social y ambientalmente si se pone en marcha el negocio. En conclusión, con una gestión estratégica y con un control constante sobre los precios, costos, gastos y ventas, el proyecto es factible. | spa |
dc.format.extent | 102 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Estudio de factibilidad para el montaje de un restaurante de cocina sostenible en la ciudad de Medellín | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Evaluación Socioeconómica de Proyectos | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Económicas. Especialización en Evaluación Socioeconómica de Proyectos | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/COther | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
dc.subject.lemb | Estudios de factibilidad | - |
dc.subject.lemb | Feasibility studies | - |
dc.subject.lemb | Evaluación de proyectos | - |
dc.subject.lemb | Project evaluation | - |
dc.subject.ocde | Estudios de mercado | - |
dc.subject.ocde | Market studies | - |
dc.subject.proposal | Alimentación saludable | spa |
dc.subject.proposal | Evaluación económica de proyectos | spa |
dc.subject.proposal | Restaurantes | spa |
Aparece en las colecciones: | Especializaciones de la Facultad de Ciencias Económicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SanchezJuan_2022_FactibilidadCocinaSostenible.pdf | Trabajo de grado de especialización | 3.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons