Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/25796
Título : | Criterios para el procesamiento y evaluación de datos experimentales para un motor de encendido provocado de alta relación de compresión |
Otros títulos : | Processing criteria and experimental data quality for a high compression ratio spark ignition engine |
Autor : | Castaño Mesa, Edisson Steven Heredia Quintana, Sebastián Bedoya Caro, Iván Darío Amell Arrieta, Andrés Adolfo |
metadata.dc.subject.*: | Motores de combustión interna Internal combustion engines Procesamiento de datos Data processing Gas natural Natural gas Motores de Encendido por Compresión (MEC) http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_10289 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5087 |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad EAFIT, Escuelas de Ciencias e Ingeniería |
Resumen : | RESUMEN: Este artículo presenta los resultados de la evaluación de estrategias de análisis desarrolladas para los motores de combustión convencionales aplicadas al estudio de un motor de encendido provocado de alta relación de compresión. El motor objeto de análisis ha sido obtenido a partir de la transformación a modo encendido provocado de un motor Diesel estacionario. Se ha analizado la precisión del cálculo del dosado relativo a partir de la composición de los gases de escape, el criterio para establecer el inicio de la combustión usando la fracción de calor liberado y el efecto del cálculo de la masa residual en el balance de energía al interior del cilindro. Los resultados sugieren que las estrategias de análisis utilizadas son aplicables a este tipo de motores, pese a tener diferencias de diseño y operacionales
respecto a las tecnologías convencionales. ABSTRACT: This article presents the evaluation of some of these methodologies applied to a high compression ratio-spark ignition engine, which was achieved through modification of a commercial Diesel engine. The accuracy on calculation of equivalence ratio from exhaust gas analysis and the start of combustion from mass fraction burned has been tested. The effect of trapped mass on the in-cylinder energy balance was determined. The results suggest that the tested methodologies for calculation of equivalence ratio, start of combustion, and trapped are reliable tools for evaluation of quality of data and studying spark ignition engines with high compression ratios. |
metadata.dc.identifier.eissn: | 2256-4314 |
ISSN : | 1794-9165 |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.17230/ingciencia.12.23.6 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CastañoEdison_2016_EvaluacionDatosExperimentales.pdf | Artículo de investigación | 1.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons