Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/28829
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orozco Holguín, Jahir | - |
dc.contributor.advisor | Cruz Pachecho, Andrés | - |
dc.contributor.author | Monsalve García, Yeison Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T12:51:09Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T12:51:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/28829 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN : Las nanozimas basadas en nanomateriales inorgánicos con alta estabilidad y bajos costos de producción han surgido como una alternativa a las enzimas naturales en aplicaciones de detección de analitos de interés biomédico. En particular, las nanopartículas de platino se han propuesto en los últimos años como una nanozima innovadora que podría competir con las enzimas de tipo peroxidasa debido a su elevada reactividad química en la descomposición de peróxido de hidrogeno. En este trabajo se sintetizaron nanopartículas de platino estabilizadas con citrato de sodio y polivinilpirrolidona mediante una ruta de química suave usando borohidruro de sodio como agente reductor. Las nanopartículas obtenidas se caracterizaron por difracción de rayos X, dispersión dinámica y electroforética de la luz, microscopia electrónica de transmisión, espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier y de energía dispersiva de rayos X. La actividad peroxidasa de las nanopartículas de platino obtenidas con un tamaño de partícula de 3.2 nm se evaluó mediante ensayos de actividad enzimática siguiendo la reacción bisustrato de descomposición de peróxido de hidrógeno y oxidación de la tetrametilbencidina, determinando las constantes de afinidad y velocidades máximas de reacción. Con los parámetros catalíticos optimizados, las nanopartículas de platino recubiertas con polivinilpirrolidona se usaron para la detección colorimétrica de glucosa de forma indirecta usando el peróxido de hidrógeno generado en la reacción de oxidación de la enzima glucosa oxidasa. El método desarrollado mostró elevada selectividad en un rango lineal de concentración entre 2.3 y 25.0 mM, con un límite de detección de 1.1 mM. En general, la actividad catalítica superior de las nanopartículas de platino sintetizadas por una ruta de química suave tiene gran potencial para acoplarse en sistemas de detección de glucosa y otras moléculas de interés biomédico. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT : Nanozymes based on inorganic nanomaterials with high stability and low production costs have been proposed as an alternative to natural enzymes detection of analytes of biomedical interest. In particular, platinum nanoparticles have emerged in recent years as an innovative nanozyme that could compete with peroxidase-type enzymes due to their high chemical reactivity in the decomposition of hydrogen peroxide. In this work, platinum nanoparticles stabilized with sodium citrate and polyvinylpyrrolidone were synthesized by a soft chemistry route using sodium borohydride as a reducing agent. The obtained nanoparticles were characterized by X-ray diffraction, dynamic and electrophoretic light scattering, transmission electron microscopy, Fourier transform infrared spectroscopy and X-ray dispersive energy. In addition, the peroxidase activity of the platinum nanoparticles obtained with a size of 3.2 nm particle was evaluated by enzymatic activity assays following the bisubstrate reaction of hydrogen peroxide decomposition and tetramethylbenzidine oxidation, determining the affinity constants and maximum reaction rates. Finally, with the catalytic parameters optimized, the polyvinylpyrrolidone-coated platinum nanoparticles were used to detect glucose colorimetrically and indirectly using the hydrogen peroxide generated in the oxidation reaction of the glucose oxidase enzyme. The developed method showed high selectivity in a linear concentration range between 2.3 and 25.0 mM, with a detection limit of 1.1 mM. The superior catalytic activity of platinum nanoparticles synthesized by a soft chemical route has great potential to be coupled in detection systems for glucose and other molecules of biomedical interest. | spa |
dc.format.extent | 45 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Actividad peroxidasa de nanopartículas de platino dispersables en agua con uso potencial en biosensores | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.publisher.group | Grupo Tándem Max Planck en Nanobioingeniería | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero de Materiales | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería de Materiales | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín - Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.unesco | Cinética química | - |
dc.subject.unesco | Chemical kinetics | - |
dc.subject.agrovoc | Nanopartículas | - |
dc.subject.agrovoc | Nanoparticles | - |
dc.subject.agrovoc | Peroxídasas | - |
dc.subject.agrovoc | Peroxidases | - |
dc.subject.agrovoc | Peróxido de hidrógeno | - |
dc.subject.agrovoc | Hydrogen peroxide | - |
dc.subject.agrovoc | Platino | - |
dc.subject.agrovoc | platinum | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_93f051ee | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_13251 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3725 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_33116 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept4997 | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Materiales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MonsalveYeison_2022_ActividadPeroxidasaNanoparticula.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 2.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons