Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/28852
Título : | Enseñanza inteligentemente asistida por computador desarrollo y evaluación experimental de un prototipo de sistema tutorial inteligente en el análisis de trazado de curvas |
Autor : | Zea Restrepo, Claudia María |
metadata.dc.contributor.advisor: | Restrepo Gómez, Bernardo |
metadata.dc.subject.*: | Aprendizaje Learning Informática Computer science Sistemas tutoriales inteligentes Estrategias de aprendizaje http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept5 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept450 |
Fecha de publicación : | 1994 |
Resumen : | RESUMEN : Proponer una nuevas alternativa de estrategias de enseñanza que contribuyan al desarrollo de la habilidad de solución de problema y adquisición de conocimientos en trazado de curvas para estudiantes de primer semestre universitario, determinando si un Sistema Tutorial Inteligente -STI- produce diferencias significativas en el desarrollo de la habilidad de solución de problemas, adquisición de conocimientos y actitud hacia el computador comparándolo con una tutoría individualizada de un profesor con experiencia. |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ZeaClaudia_1994_InteligentementeComputadorExperimental.pdf | Trabajo de Grados | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons