Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/28895
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saldarriaga Molina, Julio César | - |
dc.contributor.author | Mora León, Ana Grey | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T13:37:44Z | - |
dc.date.available | 2022-06-02T13:37:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/28895 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN : Este trabajo de investigación presenta como alternativa el reúso del lodo de potabilización como fuente para producir coagulantes y su evaluación en el mejoramiento de la sedimentación primaria de aguas residuales. Se trabajó con el lodo de la PTAP del municipio del Santuario y los coagulantes obtenidos fueron aplicados al afluente primario de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD) del mismo municipio, como una solución tecnológica de bajo costo, buscando mejorar la remoción de materia orgánica, nutrientes y sólidos en la etapa de la sedimentación primaria, todo ello, con el propósito de orientar la búsqueda de soluciones a los problemas planteados en relación con la gestión y manejo adecuado del lodo PTAP. | spa |
dc.format.extent | 119 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Evaluación del uso de lodo de un proceso de potabilización convencional, en el mejoramiento de la sedimentación primaria en aguas residuales municipales | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Ingeniería y Gestión Ambiental (GIGA) | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Magister en Ingeniería Ambiental | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Maestría en Ingeniería Ambiental | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín - Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.subject.lemb | Biodegradación de aguas residuales | - |
dc.subject.lemb | Sewage - purification - biological treatment | - |
dc.subject.lemb | Aguas residuales-tratamiento por proceso de lodo activado | - |
dc.subject.lemb | Sewage-Purification-Activated sludge process | - |
dc.subject.lemb | Tratamiento primario del agua | - |
dc.subject.lemb | Primary water treatment | - |
dc.subject.agrovoc | Tratamiento de aguas residuales | - |
dc.subject.agrovoc | Wastewater treatment | - |
dc.subject.agrovoc | Sedimentación | - |
dc.subject.agrovoc | Sedimentation | - |
dc.subject.proposal | Sedimentación primaria | spa |
dc.subject.proposal | Coagulante recuperado | spa |
dc.subject.proposal | Tratamiento primario químicamente mejorado | spa |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25312 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6926 | - |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MoraAna_2022_EvaluciónLodoSedimentación.pdf | Tesis de maestría | 3.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons