Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/28935
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Atilano, Esnedy | - |
dc.contributor.advisor | Agudelo Echavarría, Diana María | - |
dc.contributor.author | Atehortúa Trujillo, Benjamín | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-03T15:07:25Z | - |
dc.date.available | 2022-06-03T15:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/28935 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN : Los rasgos funcionales han proporcionado nuevas ideas sobre las respuestas de la comunidad a las perturbaciones, debido a que permiten describir mediante caracteres numéricos y categóricos la adaptación y desempeño del organismo frente al cambio ambiental, razón suficiente para incluir su evaluación en un diagnóstico integral de calidad en el agua. Este trabajo evalúa la respuesta de los rasgos funcionales (grupo funcional alimentario, tipo de respiración, habito y forma corporal) de los macroinvertebrados acuáticos al gradiente ambiental explicado por las variables fisicoquímicas y su capacidad de tolerar la variación ambiental en dos temporadas del año (lluviosa y seca), en cinco sistemas hídricos alto andinos al suroriente del departamento de Antioquia-Col. Para esto se evaluaron modelos multivariados de ordenación, calculando la longitud del gradiente a través de un análisis de correspondencia sin tendencia-DCA, dado que la respuesta fue lineal el modelo más adecuado a aplicar fue un análisis de redundancia sin tendencia-RDA, para finalmente establecer los rangos óptimos y de tolerancia de cada rasgo en el gradiente establecido y las implicaciones que esto tiene sobre el funcionamiento del ecosistema. Al evaluar el DCA se obtuvo que la respuesta de los rasgos al gradiente ambiental se da de forma lineal en todos los sistemas, por lo tanto, se aplicó un RDA (con valores P<0.06), donde los dos primeros ejes canónicos en cada uno de los modelos restringidos explicaron como mínimo el 59% del total de la varianza explicada por el modelo. En los modelos se observó la separación de dos condiciones en el sistema: aguas con buena oxigenación y aguas con alteraciones tendientes a indicar degradación del hábitat caracterizado por valores elevados de ST, fósforo, nitratos y coliformes, encontrando que la tolerancia de los rasgos a cambios en el pH, nitratos, oxígeno disuelto y fosforo total /(variables que mayormente explicaron los cambios ambientales en todos los modelos), fue mayor por parte de aquellos que se asociaron a condiciones de degradación, información vital para la gestión y conservación del funcionamiento del ecosistema acuático en sistemas muy alterados, como Rio Grande y Sinifaná. | spa |
dc.format.extent | 107 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/ | * |
dc.title | Análisis de algunos rasgos funcionales de macroinvertebrados acuáticos y su tolerancia, en respuesta a variables ambientales en ríos andinos de Antioquia- Colombia. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.publisher.group | GeoLimna | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | spa |
thesis.degree.name | Magister en Ingeniería Ambiental | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Maestría en Ingeniería Ambiental | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín - Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.subject.lemb | Ríos | - |
dc.subject.lemb | Rivers | - |
dc.subject.agrovoc | Macroinvertebrados | - |
dc.subject.agrovoc | Macroinvertebrates | - |
dc.subject.agrovoc | Cambio climático | - |
dc.subject.agrovoc | Climate change | - |
dc.subject.agrovoc | Calidad del agua | - |
dc.subject.agrovoc | Water quality | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_10d271a5 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1666 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_16061 | - |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AtehortuaBenjamin_2022_AnalisisRasgosFuncionales.pdf | Tesis de maestría | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons