Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/29020
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Múnera Ramirez, Danny | - |
dc.contributor.author | Gómez Alzate, Paula Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T14:01:42Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T14:01:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/29020 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: El control de acceso empezó a ser una problemática muy común en las empresas, lo cual dio iniciativa para crear diferentes tipos de sistemas de control de acceso, ya sean biométricos, de proximidad u otros. Para este semestre de industria, se propone la creación de una solución biométrica y de lectura de cédula colombiana que se desarrolla con la empresa Idelity, la cual es una empresa enfocada en la investigación y la prestación de servicios de reconocimiento biométrico. La biometría se puede definir como: “un sistema automático basado en la inteligencia artificial y el reconocimiento de patrones, que permite la identificación y/o verificación de la identidad de personas a partir de características morfológicas o de comportamiento, propias y únicas del individuo, conocidas como autentificadores” (Lisa Institute, 2021). Idelity ha liderado el desarrollo de múltiples proyectos en esta área los cuales han sido llevados de manera satisfactoria al mercado local. | spa |
dc.format.extent | 35 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Aplicación móvil de control de acceso por medio de reconocimiento facial | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería de Sistemas | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín - Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.unesco | Base de datos | - |
dc.subject.unesco | Databases | - |
dc.subject.lemb | Identificación biométrica | - |
dc.subject.lemb | Biometric identification | - |
dc.subject.lemb | Desarrollo científico y tecnológico | - |
dc.subject.lemb | Cibernética | - |
dc.subject.lemb | Cybernetics | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept501 | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GomezPaula_2022_AplicacionMovilControl.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons