Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/29073
Título : | Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el Hotel Verony Plaza del municipio de Remedios Antioquia |
Autor : | Pereira Ortega, Sandra Milena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Osorno Ospina, Ricardo Antonio |
metadata.dc.subject.*: | Gestión de riesgos Risk management Legislación Legislation Seguridad en el trabajo Occupational safety Salud ocupacional - legislación Salud ocupacional Seguridad industrial Accidentes de trabajo Métodos de gestión http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept17117 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept13273 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept1169 |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | RESUMEN : El Verony Plaza es una pequeña empresa del sector hotelero en el municipio de Remedios Antioquia. En esta empresa, se realizó un diagnóstico del grado de desarrollo del programa de salud ocupacional, el cual, según el resultado lleva a la elaboración de un plan de mejora para cumplir la normatividad legal desde el Programa de Salud Ocupacional y posteriormente alinearlo a la normatividad vigente desde el capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, donde se presentan los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). El porcentaje de cumplimiento global del Programa de Salud Ocupacional (PSO) es de 4,3%, lo que corresponde a 3 puntos de los 70 evaluados, en los que el Verony Plaza está presentando un desarrollo incipiente en su Programa de Salud Ocupacional. Los 63 puntos restantes son motivo de evaluación para presentación de acciones preventivas. Luego de tener lo relativo al PSO y sus acciones de mejora, se consultó la resolución 0312 de 2019, con el fin de identificar el estándar que aplica al hotel, el cual incluye siete (7) requisitos que se deben cumplir, dando como resultado que el porcentaje de cumplimiento del estándar mínimo es de un 43% (incipiente). Del resultado, se elaboró el plan de trabajo anual, en el cual se definieron las acciones que se deben emprender para cumplir con los requisitos legales desde el capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015. ABSTRACT : The Verony Plaza is a small company in the hotel sector in the municipality of Remedios Antioquia. In this company, a diagnosis of the degree of development of the Occupational Health program is made. The result of this diagnosis leads to the elaboration of an improvement plan to comply with the legal regulations from the Occupational Health Program and subsequently align it with the current regulations of Decree 1072 of 2015 the SG-SST. The results are evidenced below. The percentage of global compliance with the PSO is 4.3%, this concerns 3 points out of 70 evaluated, in which the Verony Plaza is having an incipient development in its Occupational Health Program. In relation to the remaining 63 points, they are grounds for evaluation for the presentation of preventive actions. After having everything that refers to the PSO and its improvement actions, resolution 0312 of 2019 was consulted, in order to identify the standard that applies to the hotel, which includes seven (7) requirements that must be executed, resulting in the percentage of compliance with the minimum standard is 43% (incipient). Based on the result, the annual work plan was elaborated, in which the actions that must be carried out to comply with the legal requirements from chapter 6 of Decree 1072 of 2015 were defined. |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PereiraSandra_2022_SeguridadSaludTrabajo.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 2.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons