Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/29935
Título : | Macrovaloración de los documentos que dan cuenta del desarrollo urbanístico de la ciudad de Medellín |
Autor : | García Chávez, Adriana Ramírez Díaz, Paula Andrea |
metadata.dc.contributor.advisor: | Delgado Sánchez, Lucely de Jesús |
metadata.dc.subject.*: | Conservación de documentos Document preservation Planificación urbana Urban planning Gestión de documentos Records management Memoria social Desarrollo urbano - Medellín Curadurías urbanas Licencias urbanísticas http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept2782 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept2148 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept516 |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | RESUMEN: El presente proyecto tiene como propósito hacer un ejercicio de Macrovaloración de los documentos que dan cuenta del desarrollo urbanístico de la ciudad de Medellín en la Curaduría Urbana Cuarta, por medio del cual se determinará el contexto de producción de los mismos, a través de la relación de la función, la estructura y el ciudadano, estableciendo así las necesidades de la sociedad en relación a estos. Es decir, que se busca con la macrovaloración, garantizar su permanencia e importancia a través del tiempo, y que está a su vez, aporte a la reconstrucción de la memoria social de la ciudad, por medio de edificaciones y lugares constituidos, que traerán memoria y recuerdos en la comunidad y aunque estos se destruyan quedarán en la memoria de las personas: un lugar, una fecha, un acontecimiento y un documento que refleja el desarrollo de un determinado espacio y que servirá como evidencia en un futuro. Finalmente, se contribuye no solo a la preservación de los documentos de archivo sino también a su disponibilidad y transparencia gubernamental, asociada al adecuado manejo de la información, así como a las características propias de la entidad, facilitando al ciudadano y a los grupos de interés, el acceso a la información, por medio de herramientas de difusión y divulgación, que permitirán medir la gestión y los resultados, incrementando así el adecuado desarrollo de los principios institucionales y la mejora continua. |
Aparece en las colecciones: | Archivística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnexosMacrovaloracion.zip Restricted Access | Anexo | 1.37 MB | Unknown | Visualizar/Abrir Request a copy |
GarciaAdriana_RamirezPaula_2022_MacrovaloraciónDesarrolloUrbanistico.pdf Restricted Access | Trabajo de grado de pregrado | 2.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons