Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/31514
Título : | Evaluación, en una primera aproximación, de la calidad del agua tratada en un humedal construido de flujo subsuperficial para reúso en riego agrícola. Municipio de Guarne, 2011 |
Autor : | Therán Tovar, Ruth Viviana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Agudelo Cadavid, Ruth Marina |
metadata.dc.subject.*: | Aguas residuales Calidad del agua Humedales Uso de Aguas Residuales Waste Water Wastewater use Water quality Wetlands Sewage Guarne, Antioquia (Colombia) http://id.nlm.nih.gov/mesh/D012722 http://id.nlm.nih.gov/mesh/D062065 http://id.nlm.nih.gov/mesh/D053833 http://id.nlm.nih.gov/mesh/D060753 |
Fecha de publicación : | 2011 |
Resumen : | RESUMEN: Se ha reportado la utilidad de los humedales construidos para la depuración de aguas contaminadas, como el caso de Estados Unidos, en donde se utilizaron humedales como una vía para el tratamiento de las aguas residuales que demostraron su eficacia. Se debe tener en cuenta que las aguas residuales albergan microorganismos patógenos, materia orgánica y metales pesados, por lo que la legislación colombiana establece parámetros de calidad que se deben cumplir para reutilizar las aguas tratadas. Lo anterior es posible porque los humedales remueven componentes perjudiciales del agua residual, mediante procesos biológicos, físicos y químicos. En este estudio se tuvo como objetivo explorar la calidad del agua tratada en el humedal construido de flujo subsuperficial, e indicar si era posible su reúso en riego agrícola, para lo cual se utilizó un humedal construido ubicado en Guarne, producto de otro trabajo de investigación del programa Administración en Salud: Gestión Sanitaria y Ambiental. En este proyecto fue necesario el análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos tanto en el laboratorio como mediciones In situ. Se realizaron cuatro muestreos en el afluente y el efluente, que arrojaron los primeros indicios de la efectividad de este humedal para el tratamiento de aguas residuales. Se encontró una remoción del 60% para DBO5 y del 66% para SST, igualmente valores bajos de OD y una cantidad elevada de Coliformes totales y fecales, de lo cual se concluye que este humedal no cumple con los requerimientos del decreto 1594 de 1984 para reúso agrícola, pero se podría complementar con tratamiento químico para eliminar los microorganismos patógenos y mejorar su condiciones. |
Aparece en las colecciones: | Administración Ambiental y Sanitaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TheránRuth_2011_EvaluaciónCalidadAgua.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 809.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
AnexoA_Matriz.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Anexos.zip | 28.54 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons