Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/31925
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gaviria Gómez, Natalia | - |
dc.contributor.advisor | Orjuela López, Didier Francisco | - |
dc.contributor.author | Jaramillo Sánchez, Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T20:05:11Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T20:05:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/31925 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN : El propósito del proyecto fue la automatización del proceso de facturación en ManpowerGroup, ya que era un proceso repetitivo que demandaba una inversión alta de tiempo del personal, y que debe ejecutarse con un alto grado de confiabilidad. El proceso era desarrollado por varios usuarios dependiendo de las fechas pico de facturación. El tiempo estimado por mes arrojó como resultado 160 horas de trabajo del personal encargado de esta tarea, realizado por 17 usuarios de facturación.Se propuso una solución mediante la implementación de un robot que pudiera replicar las tareas del personal, agilizando el proceso y liberando a las personas de esta carga de trabajo. Con la utilización del software Uipath, se automatizó esta tarea y se desarrolló el robot garantizando un proceso sin errores, ofreciendo fiabilidad y una excelente eficiencia operacional. Los resultados obtenidos, al hacer una comparación con las ejecuciones manuales y automatizadas arrojaron estadísticas positivas que denotaron un gran mejoramiento en el rendimiento del tiempo permitiendo que el personal desarrollará nuevas tareas y competencias. Además, el robot facilita el monitoreo constante de los procesos realizados permitiendo acceso a la información, validando errores y entregando alertas que permiten la corrección inmediata. | spa |
dc.format.extent | 22 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Automatización de facturación en nómina a través del desarrollo de un robot que imita y ejecuta procesos empresariales. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero de Telecomunicaciones | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería de Telecomunicaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín - Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.decs | Facturación | - |
dc.subject.decs | Billing | - |
dc.subject.unesco | Automatización | - |
dc.subject.unesco | Automation | - |
dc.subject.unesco | Inteligencia artificial | - |
dc.subject.unesco | Artificial intelligence | - |
dc.subject.unesco | Programa de ordenador | - |
dc.subject.unesco | Computer software | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept3401 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept3052 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept6081 | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JaramilloVanessa_2022_AutomatizacionRoboticaProcesos.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons