Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/32372
Título : | Ajuste de la función de distribución de probabilidad de las masas planetarias |
Autor : | Osorio Peláez, Fabio Onier |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cuartas Restrepo, Pablo Andrés Cardeño Acero, Liliam |
metadata.dc.subject.*: | Extrasolar planets Distribution (Probability theory) Mass (Physics) Distribución (Teoría de probabilidades) Masa (Física) Estimación por máxima verosimilitud Velocidad radial Tránsito planetario http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh96011308 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85038545 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85081853 |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | RESUMEN: En este trabajo de investigación se estudió la función de distribución de las masas de los exoplanetas confirmados y reportados en los catálogos de exoplanetas, así como las masas de generadas a partir de un código de síntesis planetaria. Se proponen varias Funciones de Distribución de Probabilidad (FDP) y se desarrolló el proceso completo del método de bondad de ajuste basado en estimadores de máxima verosimilitud, prueba χ2 y otros métodos de comparación para determinar a cuál de las FDP propuestas se ajustan mejor las masas planetarias. De los diferentes métodos de detección de exoplanetas solamente dos permiten estimar sus masas: el método de Velocidad Radial (VR) y el del Tránsito. El primero permite estimar un valor mínimo de la masa del exoplaneta y el segundo estima el valor total de esta. Junto al análisis estadístico de las masas reportadas se desarrolló un código de síntesis planetaria, es decir, generación por computador de sistemas planetarios con el objetivo de obtener masas planetarias sintetizadas y realizar el mismo análisis estadístico con estas. Los resultados de ambos análisis fueron comparados entre sí para evaluar qué tanto se acercan los resultados del modelo de formación planetaria utilizado en el código de síntesis de sistemas planetarios a los datos observacionales. Los resultados de los ajustes de los datos de masas observacionales difieren de aquellos correspondientes de las masas sintetizadas. Finalmente se hace un análisis de aquellos factores que favorecen o desfavorecen el empleo de algunas pruebas de bondad de ajuste de acuerdo al tipo de datos con lo que se pretende trabajar. |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OsorioFabio_2022_AjusteMasasPlanetarias.pdf | Tesis de maestría | 2.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons