Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/33354
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maya Duque, Pablo Andrés | - |
dc.contributor.author | Jiménez Ramírez, Luisa Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T19:36:20Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T19:36:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/33354 | - |
dc.description.abstract | ABSTRACT : Remanufacturing is the process of restoring used products to like-new condition by disassembly, cleaning, repairing, and replacing parts, and reassembly. Economically, remanufacturing can be profitable, but the industry, product type, and on the level of uncertainty in both the number of returned products and the quality of the returns heavily condition this. The condition and state of degradation of returned products affect the reliability and yield rates of the components recovered by disassembly from these products. Using recovered parts in the remanufacturing process also requires upgrading and reconditioning which can increase the cost of the remanufactured second-hand products. Moreover, remanufacturers tend to offer generous warranty coverage to attract consumers. The environmental and economic implications of all these planning, production, sales, and support decisions are high. This project aims to extend a mathematical model to support decision-making in the supply chain design for second-hand remanufactured products. | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN : La remanufactura es el proceso de restauración de productos usados que busca entregarlos como nuevos mediante el desmontaje, la limpieza, la reparación, el reemplazo de piezas y el montaje final. Económicamente, la remanufactura puede ser rentable, pero la industria, el tipo de producto y el nivel de incertidumbre tanto en la cantidad de productos devueltos como en la calidad de las devoluciones lo condicionan en gran medida. La condición y el estado de degradación de los productos devueltos afectan la confiabilidad y las tasas de rendimiento de los componentes recuperados por el desmontaje de estos productos. El uso de piezas recuperadas en el proceso de remanufactura también requiere actualización y reacondicionamiento, lo que puede aumentar el costo de los productos de segunda mano remanufacturados. Además, las compañías tienden a ofrecer una generosa cobertura de garantía para atraer a los consumidores. Las implicaciones ambientales y económicas de todas estas decisiones de logística, producción, ventas y soporte son altas. Este proyecto pretende extender un modelo matemático para apoyar la toma de decisiones en el diseño de la cadena de suministro de productos remanufacturados de segunda mano. | spa |
dc.format.extent | 38 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.title | Remanufacturing Strategies for Second-Hand Systems | spa |
dc.title.alternative | Estrategias de remanufactura para sistemas de segunda mano | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.publisher.group | ALIADO - Analítica e Investigación para la Toma de Decisiones | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Ingeniera Industrial | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín - Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Remanufactura | - |
dc.subject.lemb | Remanufacturing | - |
dc.subject.lemb | Aprovechamiento de residuos | - |
dc.subject.agrovoc | Economía circular | - |
dc.subject.agrovoc | Circular economy | - |
dc.subject.proposal | Closed-loop supply chain | spa |
dc.subject.proposal | Inverse logistic | spa |
dc.subject.proposal | Multiperiod model | spa |
dc.subject.proposal | Cadena de abastecimiento de circuito cerrado | spa |
dc.subject.proposal | Logística inversa | spa |
dc.subject.proposal | Modelo multiperíodo | spa |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_c9484b9b | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JimenezLuisa_2023_RemanufacturingEstrategies.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 561.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.