Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/35977
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rentería Vera, Jorge Amado | - |
dc.contributor.author | Hajduk Barrios, Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T23:45:04Z | - |
dc.date.available | 2023-07-21T23:45:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/35977 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: El trabajo de grado se enfocó en analizar y proponer indicadores de gestión para el subproceso de atracción y selección de personal en la empresa Celerix SAS, con el objetivo de optimizar los procesos y tener un mayor control sobre ellos. El estudio comenzó con un análisis exhaustivo de los procesos existentes en el área de atracción y selección de personal. Se recopilaron datos relevantes y se realizaron 2 encuestas, con el fin de comprender a fondo las actividades, identificar los desafíos y explorar oportunidades de mejora. A partir de este análisis, se propusieron 10 indicadores para el subproceso de Atracción y Selección del personal, que permitan optimizar los procesos mediante la implementación de un sistema de control y seguimiento de métricas claves. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The degree work focused on analyzing and proposing management indicators for the attraction and selection sub-process of personnel at Celerix SAS, with the aim of optimizing the processes and having greater control over them. The study began with a comprehensive analysis of the existing processes in the area of attraction and selection of personnel. Relevant data was collected, and two surveys were conducted to thoroughly understand the activities, identify challenges, and explore improvement opportunities. Based on this analysis, ten indicators were proposed for the attraction and selection sub-process, aiming to optimize the processes through the implementation of a control system and monitoring of key metrics. | spa |
dc.format.extent | 107 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.title | Propuesta para el seguimiento de la gestión de los procesos en el subproceso de atracción y selección de talento humano en Celerix SAS | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Administradora de Empresas | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Económicas. Administración de Empresas | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Apartadó, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica | - |
dc.subject.lemb | Strategic Planning | - |
dc.subject.proposal | Gestión por procesos | spa |
dc.subject.proposal | Indicadores de gestión | spa |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hajduk_Veronica_2023_PropuestaSeguimientoGestión.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.