Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/36341
Título : | Diseñar y presentar la propuesta de un programa de mantenimiento para la empresa M.B. Well Services S.A.S. |
Autor : | Paez Fonce, Cristihan Fernando Quintero Zapata, Johann Sneyder |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bedoya Gómez, María Elena |
metadata.dc.subject.*: | Mantenimiento Mejoramiento de procesos Mantenibilidad (ingeniería) Industria de las máquinas Industria del petróleo - equipo y accesorios Maquinaria Programa de Mantenimiento |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | RESUMEN : M.B. Well Services es una pequeña empresa que presta servicios de alquiler de maquinaria a contratistas de la industria petroquímica de Ecopetrol. Para garantizar un servicio de alta calidad y sin dificultades operativas, el mantenimiento es esencial para el buen funcionamiento y la prolongación de la vida útil de sus equipos. En este proyecto de práctica social, se realiza un análisis del programa de mantenimiento de la empresa con el fin de proponer oportunidades de mejora, permitiéndole a M.B. Well Services tener una buena planificación de mantenimiento, mayor disponibilidad de sus equipos y, en última instancia, aumentar la satisfacción del cliente. Los objetivos del proyecto incluyen diseñar y presentar una propuesta de programa de mantenimiento, realizar un diagnóstico inicial y recolectar información del proceso de servicio, realizar un inventario de las máquinas, diseñar la codificación e identificación de las máquinas, definir actividades y tareas, describir y documentar el proceso, crear un plan de mantenimiento preventivo para cada tipo de máquina, diseñar fichas de seguimiento de mantenimiento para cada máquina, crear manuales de usuario para cada formato utilizado en el proceso, crear una carpeta para cada máquina para mantener su historial y realizar entrenamiento y sensibilización para resaltar los beneficios de las actividades implementadas. El proyecto sigue una metodología que incluye siete fases: sensibilización y difusión del proyecto, diagnóstico de la situación actual, documentación del proceso, elaboración de fichas de mantenimiento por máquina, elaboración de fichas de seguimiento, manual de usuario para el diligenciamiento de los formatos y control de la documentación. |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PaezCristihan_2023_ProgramaMantenimientoPreventivo.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo1-PlanMantenimiento | Anexo 1 | 739.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo2-PlanGeneralidades | Anexo 2 | 670.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons