Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/37887
Título : | Predicción del caudal en el Sistema Magdalena-Cauca: Análisis de Series de Tiempo |
Autor : | Montoya Zuluaga, Lina María |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fletscher Bocanegra, Luis Alejandro |
metadata.dc.subject.*: | Hidrología Hydrology Aprendizaje automático (inteligencia artificial) Machine learning Técnicas de predicción Forecasting techniques Análisis de series de tiempo Time-series analysis Río Magdalena Magdalena River Río Cauca Cauca River Modelos predictivos http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_49971 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_50050 |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | RESUMEN : El presente trabajo de tesis se enmarca en la continuidad de mi investigación durante la etapa de pregrado, donde se exploró la relación de causalidad entre los índices climáticos globales y los caudales de las principales cuencas de América del Sur. En este contexto, se estableció una conexión causal destacada entre los índices climáticos globales AMMsst, BEST, NINO3 y NINO 34 y los caudales de la estación hidrométrica Calamar, que proporciona información crucial sobre la cuenca Magdalena-Cauca. El objetivo central de la presente investigación es avanzar en la comprensión y predicción de los caudales de la estación Calamar, utilizando enfoques innovadores. Nos proponemos emplear tres enfoques distintos, dos de ellos basados en técnicas de aprendizaje profundo (redes neuronales recurrentes LSTM y GRU), y el tercero basado en un enfoque más clásico utilizando modelos SARIMA. Estos métodos nos permitirán analizar la capacidad predictiva de cada enfoque, considerando la información de los índices climáticos mencionados junto con la serie temporal de caudales. En la primera y segunda aproximación, se utilizarán redes neuronales recurrentes (RNN), específicamente LSTM (Long Short-Term Memory) y GRU (Gated Recurrent Unit), para incorporar la complejidad temporal de la relación entre los índices climáticos y los caudales. Estos modelos, al ser capaces de aprender patrones temporales a largo plazo, se explorarán como herramientas eficaces para la predicción hidroclimatológica. En la tercera aproximación, se empleará un enfoque más clásico, centrándose únicamente en la serie temporal del caudal. Se aplicará un modelo SARIMA (Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average), una técnica bien establecida en el análisis de series temporales, para evaluar su eficacia en la predicción del caudal.\\\\ Este estudio no solo busca comparar la eficacia predictiva de diferentes enfoques, sino también proporcionar una guía valiosa para la elección de métodos en problemas hidroclimatológicos similares. Se espera que los resultados obtenidos contribuyan al avance del conocimiento en la predicción de caudales, permitiendo una mejor comprensión de la compleja relación entre los índices climáticos globales y los recursos hídricos en la cuenca Magdalena-Cauca. La comprensión y predicción precisas de los caudales son esenciales para la gestión sostenible de los recursos hídricos. Este estudio tiene aplicaciones prácticas significativas en la toma de decisiones relacionadas con la planificación hidroclimatológica, especialmente en regiones donde las variaciones en los patrones de precipitación y temperatura son críticas para la seguridad hídrica y la gestión de riesgos asociados. La tesis se estructurará en secciones que abarquen desde la revisión bibliográfica hasta la presentación y discusión de los resultados obtenidos. Se prestará especial atención a la comparación entre los enfoques de aprendizaje profundo y el modelo SARIMA, analizando sus fortalezas y limitaciones en el contexto específico de la predicción de caudales en la cuenca Magdalena-Cauca. |
metadata.dc.identifier.url: | https://github.com/lina09436/Monografia/blob/main/Monografia.pdf |
metadata.dc.relatedidentifier.url: | https://github.com/lina09436/Monografia |
Aparece en las colecciones: | Especializaciones de la Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MontoyaLina_2023_PrediccionCaudalesMagdalena.pdf | Trabajo de grado especialización | 4.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo_Imagenes.zip | Anexo 1 | 4.71 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Anexo_Datos.zip | Anexo 2 | 36.85 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Anexo_Codigo.zip | Anexo 2 | 1.23 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons