Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/3869
Título : | El logro académico y el efecto colegio en las pruebas Icfes en Antioquia |
Autor : | Alviar Ramírez, Mauricio Restrepo Restrepo, Piedad Patricia |
metadata.dc.subject.*: | Eficacia escolar Logros académicos Prueba de aptitud académica Educación básica - Antioquia Educational aids Institutional design |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Universidad de Antioquia |
Citación : | Restrepo Restrepo, P. P. & Alviar Ramírez, M. (2004). El logro académico y el efecto colegio en las pruebas Icfes en Antioquia. Lecturas de Economía (60), 67-95. |
Resumen : | RESUMEN: Esta investigación muestra que, a través de un análisis del diseño institucional e implementación, el programa de bonos educativos Paces en Colombia, en el periodo 1992-1998, estuvo lejos de cumplir sus objetivos de corto y largo plazo. La no inclusión dentro del valor del bono del costo de oportunidad por los ingresos laborales perdidos, la escasa regulación y monitoreo de los colegios participantes, en especial de aquellos que surgieron a raíz del programa, son algunos de los factores que incidieron en sus resultados. Al final, se presentan algunas propuestas para mejorar el diseño de este tipo de programas que permitan alcanzar los objetivos planteados en cuanto a cobertura, calidad y equidad. ABSTRACT: This research show, through an analysis of the institutional design and the implementation of the program, that the program for educational aids Paces, in Colombia, in the 1992-1998 term, did not accomplish its short-term and long-term objectives. The fact that the opportunity cost for the lost revenues was not included in the value of the "bono" andthe poor control and monitoring of the intervening schools, particularly those that were created with the program, are some of the issues that had an effect on the results. At the end, we present some proposals for a better design of this type of programs that makes possible reaching the objectives proposed as to "covertures", quality, and equity. |
metadata.dc.identifier.eissn: | 2323-0622 |
ISSN : | 0120-2596 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ciencias Económicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RestrepoPiedad_2004_LogroAcademico.pdf | Artículo de investigación | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons