Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/38879
Título : | Plantilla Geotécnica: Corrección y correlaciones del ensayo SPT, determinación de estratos y propiedades del terreno, Diseño de Fundaciones y Cumplimiento Normativo |
Autor : | Uribe Narváez, Luis Fernando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vega Posada, Carlos Alberto |
metadata.dc.subject.*: | Suelo Soils Análisis de suelos Soil testing Topografía vial Roads - Surveying Ingeniería geotécnica Ensayo de Penetración Estándar Sistema de fundación Capacidad de carga Asentamiento Geotecnia http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept14174 |
Fecha de publicación : | 2024 |
Resumen : | RESUMEN : En el contexto de la ingeniería geotécnica y los estudios de suelos enfocados a la construcción de futuras estructuras es preciso evaluar las propiedades y características del suelo, centrándose en la obtención de su resistencia y posibles deformaciones que sufra al soportar las cargas transmitidas por la edificación. El proyecto de prácticas académicas consta en la creación de una plantilla que calcule los factores de corrección y correlaciones geotécnicas a partir de los registros del Ensayo de Penetración Estándar (SPT), lo anterior, permitirá a los ingenieros especialistas en suelos mediante el uso de la plantilla definir la estratigrafía del terreno, predimensionar sistemas de fundación, calcular los posibles asentamientos generados y verificar el cumplimiento de cada uno de estos componentes en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente (NSR-10) de forma óptima y precisa fundamentada en teorías y métodos comprobados a través de los años. ABSTRACT : In the context of geotechnical engineering and soil studies focused on the construction of future structures, it is necessary to evaluate the properties and characteristics of the soil, focusing on obtaining its resistance and possible deformations that it suffers when supporting the loads transmitted by the building. The academic practices project consists of the creation of a template that calculates the correction factors and geotechnical correlations from the Standard Penetration Test (SPT) records, which will allow soil engineers to use the template to define the stratigraphy of the soil, predimension foundation systems, calculate the geotechnical correlations from the SPT records, calculate the possible settlements generated and verify the compliance of each of these components in the Colombian Seismic Resistant Construction Regulation (NSR-10) in a optimal and accurate way based on theories and methods proven over the years. |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UribeLuis_2024_PlantillaGeotecniaCimentaciones.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 4.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.