Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/38941
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vélez Ocampo, Juan | - |
dc.contributor.author | Gómez Trujillo, Ana María | - |
dc.contributor.author | Castrillón Orrego, Sergio Alonso | - |
dc.contributor.author | Álvarez Vanegas, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Manotas, Eva Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-06T20:33:27Z | - |
dc.date.available | 2024-04-06T20:33:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Gomez-Trujillo, A. M., Velez-Ocampo, J., Castrillon-Orrego, S. A., Alvarez-Vanegas, A., & Manotas, E. C. (2021). Patrones de producción y consumo responsable: La carrera por el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en mercados emergentes. AD-Minister, (38), 93–120. https://doi.org/10.17230/Ad-minister.38.4 | spa |
dc.identifier.issn | 1692-0279 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/38941 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: Desde finales del siglo XX, se ha reconocido que el papel de las empresas multinacionales (EMN) privadas es fundamental en el proceso de implementación de patrones de producción y consumo más sostenibles. Especialmente, tras la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, este papel ha aumentado. En este sentido, este trabajo tiene como objetivo analizar las medidas y acciones tomadas por las empresas en su contribución al logro del ODS 12. Mediante la identificación de más de 52 métricas en los informes de sostenibilidad de 854 empresas, los hallazgos sugieren que las emisiones directas de gases de efecto invernadero y las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero son las métricas corporativas con más información para medir su impacto en ODS específicos. Esto revela la importancia de las acciones de sostenibilidad en las empresas de mercados emergentes como mecanismo para ganar legitimidad al operar en mercados externos y como oportunidad para la creación de modelos de producción más sostenibles. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Since the end of the 20th century, the role of private multinational enterprises (MNEs) has been recognized as critical in implementing increased sustainable production and consumption patterns. Particularly after the creation of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Agenda 2030, this role has increased. In this sense, this paper aims to analyze the measures and actions taken by companies in their contribution to the achievement of the SDG 12. Through the identification of more than 52 metrics in sustainability reports of 854 firms, findings suggest that direct greenhouse gas emissions and indirect greenhouse gas emissions are the most often reported corporate metrics to measure their impact on specific SDGs. This reveals the importance of sustainability actions in emerging market firms as a mechanism to gain legitimacy when operating in foreign markets and as an opportunity to create more sustainable production models. | spa |
dc.format.extent | 29 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT, Escuela de Administración y Finanzas y Tecnologías | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Responsible patterns of production and consumption: the race for the achievement of sdgs in emerging markets | spa |
dc.title.alternative | Patrones de producción y consumo responsable: La carrera por el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en mercados emergentes | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Investigación en Gestión Organizacional - GESTOR UdeA | spa |
dc.identifier.doi | 10.17230/Ad-minister.38.4 | - |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.identifier.eissn | 2256-4322 | - |
oaire.citationtitle | AD-minister | spa |
oaire.citationstartpage | 93 | spa |
oaire.citationendpage | 120 | spa |
oaire.citationissue | 38 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.subject.decs | Responsabilidad Ambiental | - |
dc.subject.decs | Environmental Responsability | - |
dc.subject.lemb | Consumo (economía) | - |
dc.subject.lemb | Consumption (Economics) | - |
dc.subject.lemb | Ética de los negocios | - |
dc.subject.lemb | Business ethics | - |
dc.subject.lemb | Responsabilidad social de los negocios | - |
dc.subject.lemb | Social responsability of business | - |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | - |
dc.subject.lemb | Sustainable development | - |
dc.subject.agrovoc | Sostenibilidad | - |
dc.subject.agrovoc | Sustainability | - |
dc.subject.proposal | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | spa |
dc.subject.proposal | ODS 12 | spa |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_33560 | - |
dc.description.researchgroupid | COL0006358 | spa |
dc.relation.ispartofjournalabbrev | AD-minister | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ciencias Económicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VelezJuan_2021_PatternsProductionConsumption.pdf | Artículo de investigación | 318.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons