Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/38961
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Jaramillo, Yésica María | - |
dc.contributor.author | Cadavid Calderón, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T15:11:36Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10T15:11:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/38961 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN : Este proyecto tiene como objetivo realizar un análisis de la gestión de bolsas plásticas en los supermercados Euro, con un enfoque en la recopilación de datos, encuestas a clientes, y entrevistas con el personal de las tiendas. Los hallazgos del proyecto han resaltado diversas áreas de preocupación, incluyendo el registro inadecuado de bolsas, la falta de promoción de alternativas reutilizables y la carencia de control en la distribución de bolsas. A pesar de estos desafíos, el estudio ha revelado un interés genuino tanto por parte del personal como de la administración en reducir el consumo de bolsas plásticas, tanto por razones ambientales como económicas. La implementación de estrategias en respuesta a estos desafíos ha sido fundamental. Se ha mejorado el control de inventario, permitiendo un seguimiento en tiempo real de las bolsas suministradas y un registro más preciso. Además, una campaña de concientización dirigida a los clientes ha tenido éxito al aumentar la demanda de bolsas de papel Kraft, una alternativa más sostenible. La capacitación del personal ha enfocado la atención en la importancia de reducir el consumo de bolsas plásticas y promover prácticas sostenibles. En conjunto, este proyecto subraya la importancia de abordar el problema del exceso de bolsas plásticas y promover prácticas más sostenibles, brindando una base sólida para futuras medidas que conduzcan hacia un entorno más amigable con el medio ambiente en Supermercados Euro. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT : This project aimed to conduct an analysis of plastic bag management in Euro supermarkets, focusing on data collection, customer surveys, and interviews with store personnel. The project's findings have highlighted various areas of concern, including inadequate bag tracking, a lack of promotion for reusable alternatives, and a lack of control in bag distribution. Despite these challenges, the study has revealed genuine interest from both staff and management in reducing plastic bag consumption for both environmental and economic reasons. The implementation of strategies in response to these challenges has been crucial. Inventory control has been improved, allowing for real-time tracking of supplied bags and more accurate record-keeping. Furthermore, a customer-focused awareness campaign has been successful in increasing demand for Kraft paper bags, a more sustainable alternative. Employee training has emphasized the importance of reducing plastic bag consumption and promoting sustainable practices. Overall, this project underscores the importance of addressing the issue of excessive plastic bags and promoting more sustainable practices, providing a solid foundation for future actions leading towards a more environmentally friendly environment in Euro supermarkets. | spa |
dc.format.extent | 54 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.title | Rumbo a un consumo responsable: reducción de bolsas plásticas en supermercados euro | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Ambiental | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.unesco | Medio ambiente | - |
dc.subject.unesco | Environment | - |
dc.subject.lemb | Bolsas de plástico | - |
dc.subject.lemb | Plastic bags | - |
dc.subject.agrovoc | Plásticos | - |
dc.subject.agrovoc | Plastics | - |
dc.subject.agrovoc | Control de la contaminación | - |
dc.subject.agrovoc | Pollution control | - |
dc.subject.agrovoc | Reducción | - |
dc.subject.agrovoc | Reduction | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5998 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6078 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6483 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept195 | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CadavidDaniel_2024_ConsumoReduccionBolsas.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 2.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.