Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/39682
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Loaiza Monsalve, Adriana María | - |
dc.contributor.author | Zuluaga Ocampo, Mariana | - |
dc.contributor.author | Pastes Piamba, Yolanda | - |
dc.contributor.author | Calle Arias, Valeria | - |
dc.contributor.author | Acevedo Giraldo, Maria Camila | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T13:42:42Z | - |
dc.date.available | 2024-06-05T13:42:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/39682 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN : Actualmente las cirugías emergentes siguen representando un desafío para los profesionales de la salud, ya que implican distintas habilidades relacionadas al manejo emocional, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo y los conocimientos técnicos; es por esto que este trabajo busca reconocer las percepciones y el sentir de los instrumentadores frente a su rol en estas situaciones, a través de la investigación cualitativa en la que se usó como medio de recolección de datos la entrevista semiestructurada hasta llegar a la saturación de datos, aplicando esta metodología con 10 profesionales de instrumentación quirúrgica. Entre los resultados encontrados están las diferentes percepciones y sentires de los entrevistados pudiendo identificar un factor común entre ellos, además de las múltiples variables que influyen en su rol relacionadas a la formación, al trabajo en equipo y a la disponibilidad de recursos. A partir de esto, se concluye que las bases formativas son insuficientes y que existe un largo camino por recorrer para lograr formar profesionales competentes en todos los ámbitos. | spa |
dc.format.extent | 46 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.title | Percepciones y sentires de los instrumentadores quirúrgicos respecto a su rol durante una cirugía de emergencia | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Instrumentador quirúrgico | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Medicina. Instrumentación Quirúrgica | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.decs | Urgencias medicas | - |
dc.subject.decs | Emergencies | - |
dc.subject.lemb | Inteligencia emocional | - |
dc.subject.lemb | Emotional intelligence | - |
dc.subject.lemb | Trabajo en equipo | - |
dc.subject.proposal | Instrumentadores quirúrgicos | spa |
dc.subject.meshuri | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D004630 | - |
Aparece en las colecciones: | Instrumentación Quirúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CalleValeria_2023_PercepcionesCirugiaEmergente.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 514.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons