Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/39697
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez , Berardo de Jesús | - |
dc.contributor.advisor | Tarazona Morales, Ariel Marcel | - |
dc.contributor.advisor | Surget, Alexandre | - |
dc.contributor.advisor | Ibarguen Vargas, Nylza | - |
dc.contributor.author | Álvarez Hernández, Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T17:49:11Z | - |
dc.date.available | 2024-06-05T17:49:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/39697 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: La producción intensiva de cerdos implica unas condiciones limitantes para la expresión de su comportamiento natural, lo que favorece la presentación de conductas anormales y problemáticas, afectando el bienestar físico y mental de los cerdos. El objetivo de esta tesis es evaluar el efecto del enriquecimiento sensorial con estímulos sonoros musicales, ajustados a la especie, sobre el bienestar de los cerdos en sistema de producción intensiva. Para esto se creó música ajustada a la especie, haciendo uso de vocalizaciones porcinas sintetizadas y rangos de parámetros acústicos capaces de inducir estados emocionales positivos en los cerdos. Se diseñó además un programa de enriquecimiento ambiental para aplicar los estímulos musicales creados, y se evaluó la respuesta conductual en lechones destetos y durante el engorde en un sistema productivo real, ubicado en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, Colombia. Asimismo, se evaluó el efecto de la música sobre la agresividad de los cerdos durante la reagrupación. En lechones destetos se encontró un aumento significativo en la conducta de estar acostado para el momento de la mañana con una proporción promedio de 0.68 para el grupo tratamiento frente a una proporción promedio de 0.473 para el grupo control en la mañana, y una reducción significativa de la conducta de explorar para el grupo tratamiento en la mañana con una proporción promedio de 0,069 en comparación con el grupo control para el mismo momento con una proporción promedio de 0.132. Durante la reagrupación y mediante un análisis de series temporales, los grupos con estímulo musicales redujeron de manera significativa la frecuencia y duración de las conductas agresivas frente al grupo control. Al final se pudo concluir, que la música ajustada a la especie porcina puede ser usada como una herramienta de enriquecimiento sensorial acústico que repercute de manera positiva en el bienestar y el comportamiento de los cerdos. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The intensive production of pigs implies conditions that limit the expression of their natural behaviors and favor the presentation of abnormal and problematic behaviors which affect their physical and mental well-being. The aim of this thesis is to evaluate the effect of sensory enrichment with species-adapted musical stimuli on the welfare of pigs in an intensive production system. For this purpose, species-adapted music was created using synthesized porcine vocalizations and acoustic parameter ranges capable of inducing positive emotional states in pigs. An environmental enrichment program was also designed to apply the created musical stimuli, and the behavioral response was evaluated in weaned piglets and during fattening in a real production system located in San Pedro de los Milagros, Antioquia, Colombia. The effect of music on pig aggressiveness during regrouping was also evaluated. In weaned piglets, a significant increase in lying down behavior was found for the morning time with a mean ratio of 0.68 for the treatment group compared to a mean ratio of 0.473 for the control group in the morning, and a significant reduction in exploratory behavior for the treatment group in the morning with a mean ratio of 0.069 compared to the control group for the same time with a mean ratio of 0.132. During regrouping and through a time series analysis, the musical stimulation groups significantly reduced the frequency and duration of aggressive behaviors compared to the control group. Finally, it was concluded that species-adapted music can be used as an acoustic sensory enrichment tool that has a positive impact on the pigs’ welfare and behavior. | spa |
dc.format.extent | 166 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO) | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.subject.lcsh | Enriquecimiento ambiental (Cría de animales) | - |
dc.subject.lcsh | Environmental enrichment (Animal culture) | - |
dc.title | Efecto del enriquecimiento sensorial con estímulos sonoros musicales sobre el bienestar en cerdos de producción | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Investigación en Patobiología – QUIRÓN | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | spa |
thesis.degree.name | Doctora en Ciencias Veterinarias | spa |
thesis.degree.level | Doctorado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Agrarias. Doctorado en Ciencias Veterinarias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TD | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | spa |
dc.subject.decs | Bienestar animal | - |
dc.subject.decs | Animal welfare | - |
dc.subject.decs | Etología | - |
dc.subject.decs | Ethology | - |
dc.subject.decs | Música | - |
dc.subject.decs | Music | - |
dc.subject.decs | Conducta animal | - |
dc.subject.decs | Behavior, animal | - |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh97000533 | - |
dc.subject.meshuri | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000827 | - |
dc.subject.meshuri | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D005010 | - |
dc.subject.meshuri | ttps://id.nlm.nih.gov/mesh/D009146 | - |
dc.subject.meshuri | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D001522 | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorados de la Facultad de Ciencias Agrarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AlvarezNatalia_2023_EnriquecimientoSensorialCerdos.pdf Until 2025-06-20 | Tesis doctoral | 2.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons