Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/40024
Título : | Efecto de la sustitución parcial de cobre en el catalizador tipo espinela CoMn2O4 para la reacción de oxidación catalítica de hollín |
Autor : | Caballero Medina, Andrés Felipe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Urán Castaño, Laura Cristina Ostos Ortiz, Carlos Eduardo |
metadata.dc.subject.*: | Evaluación Evaluation Óxidos Oxides Calidad del aire Air quality Cobre Copper Carbono Carbon Oxidación de hollín Catalizador tipo espinela Sitios reducibles CoMn2O4 sustituido con cobre Actividad catalítica http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5473 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_a2ef545f http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1868 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1301 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept3317 |
Fecha de publicación : | 2024 |
Resumen : | RESUMEN : En este trabajo, se sinterizaron catalizadores CuxCox-1Mn2O4 del tipo espinela, para x= 0.1, 0.3 y 0.5, mediante el método Sol-Gel. Las muestras obtenidas se caracterizaron a partir de las técnicas XRD, SEM, H2-TPR y O2-TPD. Los resultados sugirieren una efectiva sustitución del Cu en la estructura del óxido mixto CoMn2O4, lo que promueve la disponibilidad y reactividad de especies de oxígeno, así como la capacidad redox de las especies Mn/Co, las cuales desempeñan un papel importante en la catálisis de oxidación de hollín. Los resultados de la actividad catalítica mostraron que los catalizadores obtenidos aumentaron la cinética de reacción hacia la combustión catalítica de hollín, siendo el catalizador Cu0.5Co0.5Mn2O4 el que exhibió la mejor actividad con un T50 de 410 °C y una selectividad a CO2 del 89%. ABSTRACT : In this work CuxCox-1Mn2O4 catalysts of the spinel type, for x= 0.1, 0.3 and 0.5, were sintered by the Sol-Gel method. The obtained samples were characterized by XRD, SEM, H2-TPR and O2-TPD techniques. The results suggest an effective substitution of Cu in the CoMn2O4 mixed oxide structure, which promotes the availability and reactivity of oxygen species, as well as the redox capacity of Mn/Co species, which play an important role in soot oxidation catalysis. The catalytic activity results showed that the obtained catalysts increased the reaction kinetics towards catalytic soot combustion, being the Cu0.5Co0.5Mn2O4 catalyst the one that exhibited the best activity with a T50 of 410 °C and a selectivity to CO2 of 89%. |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Materiales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CaballeroAndres_2024_CatalizadorTipoEspinela.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons