Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/41123
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Restrepo Hernández, Natalia Andrea | - |
dc.contributor.author | Vélez Mejía, María Camila | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T22:25:08Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T22:25:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/41123 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: La presente investigación busca generar una propuesta de herramienta pedagógica y didáctica con miras al aprendizaje e implementación de la técnica de la fotogrametría en contextos bioarqueológicos para los estudiantes de antropología de la Universidad de Antioquia. Este trabajo muestra su pertinencia en el proceso de aprendizaje, pues permite desarrollar otras áreas del conocimiento, que son útiles en la disciplina, como la fotografía, el arte y el uso de herramientas tecnológicas que incluyen diferentes softwares y el modelamiento 3D. Para ello, se hace una breve explicación del concepto de aprendizaje, sus tipos y estrategias, para luego direccionarlo en los estilos de aprendizaje característicos de los estudiantes universitarios, específicamente los de antropología, desarrollando un enfoque pedagógico novedoso para su implementación en contextos bioarqueológicos. Asimismo, se quiere aportar a las nuevas generaciones de antropólogos nuevos métodos y técnicas de investigación, que les permitan trabajar de forma óptima diversas temáticas generando nuevas formas de apropiación y divulgación del conocimiento. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This research aims to formulate a proposal for a pedagogical and didactic tool designed to teach and implement the photogrammetry technique in bioarchaeological contexts for anthropology students at the University of Antioquia. The significance of this work is demonstrated in its impact on the learning process, facilitating the development of other relevant areas of knowledge in the discipline, such as photography, art, and the utilization of technological tools, encompassing various software programs and 3D modeling. To achieve this, the study provides a brief explanation of the concept of learning, its types, and strategies, which is then applied to the characteristic learning styles of university students, specifically those in anthropology. This approach aims to develop a novel pedagogical methodology for implementing the technique in bioarchaeological contexts. Likewise, the objective is to equip the new generations of anthropologists with innovative research methods and techniques, enabling them to work optimally on various topics and fostering new forms of appropriation and dissemination of knowledge. | spa |
dc.format.extent | 76 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Propuesta pedagógico - didáctica con miras al aprendizaje e implementación de la técnica de fotogrametría en contextos bioarqueológicos | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Antropológa | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Antropología | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.unesco | Ciencias de la educación | - |
dc.subject.unesco | Fotogrametría | - |
dc.subject.unesco | Estudiante universitario | - |
dc.subject.unesco | Método de enseñanza | - |
dc.subject.unesco | Método de formación | - |
dc.subject.unesco | Innovación pedagógica | - |
dc.subject.unesco | Educational sciences | - |
dc.subject.unesco | Photogrammetry | - |
dc.subject.unesco | University students | - |
dc.subject.unesco | Teaching methods | - |
dc.subject.unesco | Training methods | - |
dc.subject.unesco | Teaching method innovations | - |
dc.subject.proposal | Herramienta pedagógica | spa |
dc.subject.proposal | Bioarqueología | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept4 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept11168 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept1524 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept83 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept85 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9267 | - |
Aparece en las colecciones: | Antropología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VelezMaria_2023_Propuesta_Pedagogica_Fotogrametria.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 2.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons