Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/41694
Título : | Efecto de un plan de entrenamiento basado en el método de estabilidad central sobre la resistencia isométrica de la zona core y la percepción del dolor lumbar en jugadores de rugby aficionados |
Autor : | Morales Rojas, Santiago León |
metadata.dc.contributor.advisor: | Echeverri Ramos, José Albeiro |
metadata.dc.subject.*: | Lesiones en el rugby Rugby football injuries Rugby - Entrenamiento Rugby football - Training Estabilidad central Core stability Región lumbosacra Lumbosacral region Dolor de la región lumbar Low back pain Músculos de la espalda Back muscles Prevención de lesiones http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85115742 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85115748 https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000089944 https://id.nlm.nih.gov/mesh/D008161 https://id.nlm.nih.gov/mesh/D017116 https://id.nlm.nih.gov/mesh/D064131 |
Fecha de publicación : | 2024 |
Resumen : | RESUMEN : Esta es una investigación de carácter descriptivo que busca responder al interrogante acerca de la efectividad de un plan de entrenamiento basado en el método de estabilidad central sobre la resistencia isométrica de la zona Core y si tiene o no un efecto positivo sobre la percepción del dolor lumbar en jugadores de Rugby. Para obtener los datos se realizó una serie de entrevistas, test físicos y cuestionarios, en diferentes momentos durante 12 semanas de entrenamiento a 32 jugadores del club de rugby Fénix, de la ciudad de Medellín, perteneciente a la liga Antioqueña de rugby en la categoría A. La población de este estudio se dividió en dos grupos de 16 jugadores cada uno, el primero que es el grupo de estudio al cual se aplicó el protocolo de entrenamiento propuesto, y el segundo o grupo control que continuó con su entrenamiento habitual y posteriormente se compararon los resultados en busca de datos diferenciadores. Esta investigación es un primer paso a ahondar en el estudio de la zona Core, abriendo la puerta a muchos interrogantes sobre la importancia del fortalecimiento de esta zona para los jugadores de rugby, además, se evidenció que existe poca documentación y escasos estudios realizados sobre este tema. ABSTRACT : This is a descriptive research that seeks to answer the question about the effectiveness of a training plan based on the central stability method on the isometric resistance of the Core zone and whether or not it has a positive effect on the perception of low back pain in amateur Rugby players. Thirty-two amateur rugby players from the Fénix rugby club in the city of Medellín, belonging to the Antioquian rugby league in category A, participated in this study. To obtain the data, a series of interviews, physical tests and different questionnaires were carried out at different times during 12 weeks of training, to the 32 study subjects previously divided into two groups of 16 players each. The first group is the study group to which the proposed training protocol was applied, and the second was the control group which continued with its usual training. The results were then compared in search of differentiating data. This research is a first step to delve into the study of the Core zone, opening the door to many questions about the importance of strengthening this area for rugby players, in addition, it was shown that there is little documentation and few studies on this topic. |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MoralesSantiago_2024_PlanEntrenamientoCore.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 4.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons