Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/4674
Título : | Caries dental y necesidades de tratamiento en los escolares De 12 años de las instituciones oficiales del municipio de Rionegro (Antioquia, Colombia), 2010 |
Otros títulos : | Dental caries and treatment needs in 12-year-old schoolchildren from public schools of the municipality of Rionegro (Antioquia, Colombia), 2010 |
Autor : | Vivares Builes, Anny Marcela Saldarriaga Saldarriaga, Andrés Fernando Muñoz Pino, Natalia Miranda Galvis, Marisol Colorado Colorado, Kelly Johana Montoya Zuluaga, Yenny Paola Viñas Sarmiento, Yomaira Esther Agudelo Suárez, Andrés Alonso |
metadata.dc.subject.*: | Caries dental Escolares Índice COPD Índice de caries significativo |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Universidad de Antioquia, Facultad de Odontología |
Citación : | Vivares AM, Saldarriaga AF, Muñoz N, Miranda M, Colorado K, Montoya YP et al. Caries dental y necesidades de tratamiento en los escolares de 12 años de las instituciones oficiales del municipio de Rionegro (Antioquia, Colombia), 2010. Rev Fac Odontol Univ Antioq. 2012; 23(2): 292-305. |
Resumen : | ABSTRACT: Analyzing dental caries conditions of 12-year-old population allows verifying how much of the oralhealth related goals have been achieved. The objective of this study was to describe the experience and prevalence of dental caries and treatment needs of 12-year-old school children in the municipality of Rionegro. Methods: this was a cross-sectional descriptive study on 808 schoolchildren aged 12 years from public schools of the municipality of Rionegro. Both traditional (T) and modified (M) decayed, missing and filled teeth indexes (DMFTT and DMFTM) were used, as well as the Significant Caries Index (SiC). The obtained data were analyzed according to gender, education level, place of residence, and health insurance status. Results: the DMFTT value among the studied population was 1.70 (± 1.63) and the DMFTM was 2.19 (± 1.92). The prevalence of cavitated caries lesions was 59.9%, and for all the lesions it was 70.8%. Caries experience for the DMFTT was 69.9%, and 77.8% in the case of DMFTM. The SiC measured according to the DMFTT was 3.60, and 4.42 for DMFTM. Significant differences were observed in terms of experience, prevalence and treatment needs, especially in relation to gender and school grade. Conclusions: these values indicate accomplishment of the goals set by the WHO and by Colombian standards. Nevertheless, they also reveal some inequalities that must be considered when planning promotion, prevention and attention programs aimed at this population. RESUMEN: El análisis de la situación de caries dental en la población de 12 años permite comprobar el cumplimiento de las metas relacionadas con el componente bucal de la salud. El objetivo de este estudio es describir la experiencia y prevalencia de caries dental y las necesidades de tratamiento en una muestra de escolares de doce años del municipio de Rionegro. Métodos: estudio descriptivo transversal en 808 escolares de 12 años de instituciones educativas públicas del municipio de Rionegro. Se aplicaron criterios del índice de dientes cariados, obturados y perdidos tradicionales y modificados (COPDT-COPDM), y el índice de caries significativo (SiC), y se describieron según sexo, escolaridad, zona de residencia y afiliación a la seguridad social. Resultados: el COPDT en la población fue de 1,70 (± 1,63) y el COPDM de 2,19 (± 1,92). La prevalencia de caries en lesiones cavitacionales fue del 59,9% y para todas las lesiones fue de 70,8%. La experiencia de caries para el COPDT fue del 69,9 y del 77,8% para el COPDM. El SiC tomado a partir del COPDT fue de 3,60 y de 4,42 a partir del COPDM. Se presentaron diferencias significativas en la experiencia, prevalencia y necesidades de tratamiento principalmente de acuerdo con el sexo y el grado de escolaridad. Conclusión: aunque los indicadores muestran el cumplimiento de las metas propuestas por la OMS y según estudios nacionales, se encuentran algunas situaciones de desigualdad que deben ser tenidas en cuenta para la planificación de estrategias de promoción, prevención y atención para esta población. |
metadata.dc.identifier.eissn: | 2145-7670 |
ISSN : | 0121-246X |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VivaresAnnie_2012_CariesDentalTratamientoEscolares - copia.pdf | Artículo de investigación | 701.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons