Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/5893
Título : | Remoción de cromo de aguas residuales de curtiembres utilizando ceniza volante |
Autor : | Saldarriaga Molina, Carlos Hernán |
metadata.dc.subject.*: | Remoción de cromo Industria de curtiembres Cuero curtido Cenizas volantes Contaminación industrial Contaminación de ríos por metales |
Fecha de publicación : | 1998 |
Editorial : | Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería |
Citación : | E. H. Gil and C. Saldarriaga, "Remoción de cromo de aguas residuales de curtiembres utilizando ceniza volante", Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia, no. 16, pp. 25-29, 1998. |
Resumen : | RESUMEN: Se presenta un medito simple y económico para la remoción de cromo de aguas residuales de la industria de curtimbres utilizando ceniza volante. La operación de remoción de cromo se lleva a cabo en forma discontinua utilizando como variables la masa de ceniza volante, el tiempo de contacto y la temperatura o el PH, las cuales se optimizan mediante un diseño de experimentos, de Box-Wilson. Los resultados fueron exitosos y pudo pasarse de una concentraciones finales de 0.008 ppm para Cr+3 y Cr+6, respectivamente, cumpliendo con las exigencias gubernamentales sobre este tipo de desechos. |
metadata.dc.identifier.eissn: | 2422-2844 |
ISSN : | 0120-6230 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GilEdison_1998_RemocionCromoAguas.pdf | Artículo de investigación | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons