Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/5986
Título : | Estudio de intercalibración: red de control de calidad de aguas del departamento de Antioquia: caso: parámetro de sólidos suspendidos |
Autor : | Mejía Zapata, Gloria María |
metadata.dc.subject.*: | Sólidos suspendidos Control de calidad Agua Colombia Medellín (Antioquia, Colombia) |
Fecha de publicación : | 1999 |
Editorial : | Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería |
Citación : | C. M. Parra and G. M. Mejía, "Estudio de intercalibración: red de control de calidad de aguas del departamento de Antioquia: caso: parámetro de sólidos suspendidos", Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia, no. 18, pp. 48-55, 1999. |
Resumen : | RESUMEN: La norma ISO 5725 contiene una serie de procedimientos estadísticos para la evaluación de los resultados de un estudio de intercalibración el cual es un recurso fundamental para establecer un programa de control de calidad analítico que debe ser implementado por los laboratorios que estén interesados en la acreditación. Este artículo muestra la implementación de tales procedimientos en un ejercicio clasificado en estadística como de nivel uniforme. El parámetro escogido fue sólidos suspendidos el cual está incluido en las tarifas de cobro de las tasas retribuidas por el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. El ejercicio fue hecho por los laboratorios pertenecientes a la Red de Control de Calidad Analítica de Aguas en el Departamento de Antioquia. |
metadata.dc.identifier.eissn: | 2422-2844 |
ISSN : | 0120-6230 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ParraCarlos_1999_EstudioIntercalibracionRed.pdf | Artículo de investigación | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons