Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/6126
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Llanos B., Doris Janeth | - |
dc.contributor.author | Cataño Z., Eliana María | - |
dc.contributor.author | Múnera A., John Fernando | - |
dc.contributor.author | Mejía Rodriguez, Jorge A. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T14:15:04Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T14:15:04Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | E. de J. Gómez, D. J. Llanos, E. M. Cataño, J. F. Múnera and J. A. Mejía, "Estudio de las emisiones de monóxido de carbono en artefactos domésticos de gas instalados en el Valle de Aburrá", Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia, no. 20, pp. 29-34, 2000. | spa |
dc.identifier.issn | 0120-6230 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/6126 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: Se evaluaron los niveles de emisión de monóxido de carbono en cocinetas y calentadores de agua de las marcas comerciales más usadas en la ciudad de Medellín, que utilizan gas natural y gas licuado del petróleo, para determinar los factores de mayor incidencia sobre la producción del contaminante y los fenómenos indeseables en la llama (puntas amarillas, retrollama, desprendimiento). Se encontró que son determinantes la aireación primaria, el tipo de mezclador para el aire y gas combustible y la ventilación del recinto donde está ubicado el artefacto. En equipos que no disponen de mezclador convergente-divergente (tipo vénturi), las emisiones superaron el límite establecido por la norma. | spa |
dc.format.extent | 5 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO) | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.subject | Control de emisiones de partículas | - |
dc.subject | Contaminación ambiental | - |
dc.subject | Monóxido de carbono | - |
dc.subject | Gasodomésticos | - |
dc.title | Estudio de las emisiones de monóxido de carbono en artefactos domésticos de gas instalados en el Valle de Aburrá | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.publisher.group | Ciencia y Tecnología del Gas y Uso Racional de la Energía (GASURE) | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.identifier.eissn | 2422-2844 | - |
oaire.citationtitle | Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia | spa |
oaire.citationstartpage | 29 | spa |
oaire.citationendpage | 34 | spa |
oaire.citationissue | 20 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.relation.ispartofjournalabbrev | Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GomezElias_2000_EstudioEmisionesMonoxido.pdf | Artículo de investigación | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons