Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/6136
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valencia Velásquez, Jaime Alejandro | - |
dc.contributor.author | Villada Duque, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T15:26:14Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T15:26:14Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | G. Moreno, J. A. Valencia and F. Villada, "Modelación de puestas a tierra para simulación de sobretensiones transitorias en transmisión de energía eléctrica", Rev. Fac. Univ. Antioquia, no. 25, pp. 106-116, 2002. | spa |
dc.identifier.issn | 0120-6230 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/6136 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: La puesta a tierra desempeña un papel reconocidamente importante en las salidas de operación de líneas de transmisión por descargas atmosféricas y por tanto en los índices de calidad de la transmisión de energía. Se presentan los fundamentos de una adecuada modelación de las puestas a tierra para estudios de fenómenos transitorios, incluyendo el comportamiento frente a descargas atmosféricas. Así mismo, se presenta un método de tener en cuenta la propagación electromagnética guiada por los electrodos de aterramiento, para obtener la impedancia del aterramiento y poder simular su efecto en las sobretensiones en líneas de transmisión de energía eléctrica ante descargas atmosféricas. Se analiza el comportamiento de la impedancia para diversas configuraciones y se presentan resultados de simulación para una línea real de 220 kV que ilustran la potencialidad del método y del programa computacional desarrollado. | spa |
dc.format.extent | 10 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO) | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.subject | Puesta a tierra | - |
dc.subject | Modelización | - |
dc.subject | Sobretensión | - |
dc.subject | Transmisión de energía eléctrica | - |
dc.subject | Análisis transitorio | - |
dc.subject | Simulación de sistemas | - |
dc.subject | Líneas de transmisión | - |
dc.subject | Aislamiento eléctrico | - |
dc.title | Modelación de puestas a tierra para simulación de sobretensiones transitorias en transmisión de energía eléctrica | spa |
dc.title.alternative | Grounding Modelling for transient overvoltage simulation in electric power transmission | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Manejo Eficiente de la Energía (GIMEL) | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.identifier.eissn | 2422-2844 | - |
oaire.citationtitle | Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia | spa |
oaire.citationstartpage | 106 | spa |
oaire.citationendpage | 116 | spa |
oaire.citationissue | 25 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.relation.ispartofjournalabbrev | Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MorenoGerman_2002_ModelacionPuestasTierra.pdf | Artículo de investigación | 2.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons