Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/8294
Título : | Probing neutrino oscillations in supersymmetric models at the Large Hadron Collider |
Autor : | de Campos, Fernando Éboli, Oscar J. P. Hirsch, Martin Magro, Mauricio Bernardino Porod, William Restrepo Quintero, Diego Alejandro Valle, José W. F. |
metadata.dc.subject.*: | Supersimétricos Neutrinos Neutrines Oscilaciones Oscillations Colisionador de hadrones |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | The American Physical Society |
Citación : | de Campos, F., Éboli, O. J. P. M., Hirsch, M., Magro, M. B., Porod, W., Restrepo Quintero, D. A., & Valle, J. W. F. (2010). Probing neutrino oscillations in supersymmetric models at the Large Hadron Collider. Physical Review D. 82(075002), 8-16. DOI:10.1103/PhysRevD.82.075002 |
Resumen : | ABSTRACT: The lightest supersymmetric particle may decay with branching ratios that correlate with neutrino oscillation parameters. In this case the CERN Large Hadron Collider (LHC) has the potential to probe the atmospheric neutrino mixing angle with sensitivity competitive to its low-energy determination by underground experiments. Under realistic detection assumptions, we identify the necessary conditions for the experiments at CERN’s LHC to probe the simplest scenario for neutrino masses induced by minimal supergravity with bilinear R parity violation. |
metadata.dc.identifier.eissn: | 2470-0032 |
ISSN : | 1550-7998 |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.1103/PhysRevD.82.075002 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ciencias Exactas y Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RestrepoDiego_2010_ProbingNeutrinoOscillations.pdf | Artículo de investigación | 819.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons