Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/8569
Título : | Reply to Leuzinger et al. : Drought-induced tree mortality temperature sensitivity requires pressing forward with best available science |
Autor : | Adams, Henry D. Guardiola Claramonte, Maite Barron Gafford, Greg A. Villegas Palacio, Juan Camilo Breshears, David D. Zou, Chris B. Troch, Peter A. Huxman, Travis E. |
metadata.dc.subject.*: | Deforestación Sequía Temperatura ambiental Cambio Climático Bosque Climate Change Woodland Vulnerability |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | National Academy of Sciences |
Citación : | H. D. Adams, M. Guardiola-Claramonte, G. A. Barron-Gafford, J. C. Villegas-Palacio, D. D. Breshears, C. B. Zou, P. A. Troch and T. E. Huxman, "Reply to Leuzinger et al. : Drought-induced tree mortality temperature sensitivity requires pressing forward with best available science," Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 106, no. 38, pp. 107, 2009. |
ISSN : | 1091-6490 |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.1073/pnas.0909227106 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VillegasJuan_2009_TreeMortalityTemperature.pdf | Artículo de revista | 71.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons