Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/21453
Título : | Rendimiento academico comparado entre los alumnos de las escuelas rurales experimentales unitarias tipo Universidad de Antioquia y graduados rurales y urbanos |
Autor : | Monsalve Sierra, Fanny Puerta de Duque, Myriam |
metadata.dc.contributor.advisor: | Restrepo Gómez, Bernardo |
metadata.dc.subject.*: | Ciencias naturales Natural sciences Rendimiento escolar Academic achievement Rendimiento académico http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept233 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept87 |
Fecha de publicación : | 1997 |
Resumen : | RESUMEN: Este trabajo busca con un interés principal evaluar la efectividad interna de la Escuela Rural Unitaria. a través de uno de sus indicadores: el rendimiento académico. |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MonsalveFanny_1977_RendimientoComparadoRurales .pdf | Tesis de Maestría | 77.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons