Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/31944
Título : | Prevalencia de Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis y factores de riesgo asociados en lecherías bajo sistemas de sala de ordeño mecánico en Antioquia, Colombia |
Autor : | Correa Valencia, Nathalia María del Pilar Ramírez Vásquez, Nicolás Fernando Fernández Silva, Jorge Arturo |
metadata.dc.subject.*: | Ganado Holstein - Friesian Holstein - Friesian Cattle Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis Paratuberculosis Ganado Jersey http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37851 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_16452 |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias |
Resumen : | RESUMEN: El presente estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) según muestras ambientales y explorar los factores de riesgo a nivel de hato asociados a la infección por MAP en hatos lecheros bajo sistemas de sala de ordeño mecánico y basados en pastoreo de prados. Los hatos de estudio (n= 94) se ubicaron en 60 distritos de cinco municipios de la región Norte de la Provincia de Antioquia, Colombia. Los hatos fueron visitados una vez en 2016 para recolectar dos muestras ambientales compuestas y completar un cuestionario de evaluación de riesgos. La identificación de MAP se llevó a cabo utilizando un método de PCR cuantitativo en tiempo real basado en la secuencia IS900. Un hato se consideró como MAP-positivo si una o ambas muestras ambientales resultaron positivas mediante la técnica molecular. La información sobre los factores de riesgo se analizó utilizando un modelo de regresión logística multivariable. La prevalencia aparente a nivel de hato encontrada fue de 14.9 % (14/94; IC 95 %: 7.7-22.1), oscilando entre 0 y 33.3 % a nivel municipal. Los hatos en los que predominaban razas distintas a la Holstein pura (estas son, Jersey, cruzas de Jersey) tenían más probabilidades de estar positivamente infectados con MAP-qPCR que aquellos en los que predominaba el ganado Holstein puro (OR= 3.7; IC 95 %: 1.1-15.2). El presente estudio reporta la prevalencia de MAP en hatos lecheros de la Provincia de Antioquia (Colombia), y la asociación entre la positividad ambiental de MAP con la raza predominante en el hato. |
metadata.dc.identifier.eissn: | 2448-6698 |
ISSN : | 2007-1124 |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.22319/rmcp.v13i3.5776 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ciencias Agrarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CorreaNathalia_2022_PrevalenciaMycobacterium-avium-subsp.Paratuberculosis.pdf | Artículo de investigación | 486.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
CorreaNathalia_2022_Prevalence_Mycobacterium_avium.pdf | Artículo de investigación | 490.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons