Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2020 | Nasal Provocation Test with Cat and Dog Extracts: Results according to Molecular Components | Sánchez Caraballo, Andrés; Ricardo Villa, Ricardo; Munera, Marlon Gustavo; Calvo Betancur, Víctor Daniel; Tejada Giraldo, Manuela; Sánchez Caraballo, Jorge Mario |
2022 | Fractional exhaled nitric oxide and eosinophil count in induced sputum to guide the management of children with asthma: a cost-utility analysis | Buendía Rodríguez, Jefferson Antonio; Guerrero Patiño, Diana; Sánchez Caraballo, Jorge Mario |
2016 | Validation of Thwaites index for diagnosing tuberculous meningitis in a Colombian population | Saavedra, Juan Sebastián; Urrego, Sebastián; Toro Pérez, María Eugenia; Uribe Uribe, Carlos Santiago; García Valencia, Jenny; Hernández Ortiz, Olga Helena; Arango Viana, Juan Carlos; Pérez Salazar, Ángela Beatriz; Franco, Andrés; Vélez, Isabel Cristina; Corral Londoño, Helena Del |
2020 | Desarrollo de una regla de predicción clínica para diagnóstico de meningitis tuberculosa en adultos VIH negativos | Ardila Vera, Mario Alexander; Estrada Pérez, Carolina |
2020 | Estado actual del conocimiento en rinitis alérgica local | Calle Álvarez, Ana María; Santamaría Salazar, Luis Carlos; Sánchez Caraballo, Jorge Mario; Cardona Villa, Ricardo |
2023 | DRESS syndrome: A literature review and treatment algorithm | Martínez Castillo, Diana María; Calle Álvarez, Ana María; Ardila Herrera, Juan Camilo; Cardona Villa, Ricardo |
2020 | Hypertension and the roles of the 9p21.3 risk locus: Classic findings and new association data | Bedoya Berrío, Gabriel de Jesús; Gallo Bonilla, Juan Esteban; McEwen Ochoa, Juan Guillermo; Ochoa Múnera, Juan Eugenio; Misas Rivas, Elizabeth; Gallo Villegas, Jaime Alberto; Aristizábal Ocampo, Dagnóvar; Correa, Mónica; Warren, Helen R.; Caulfield, Mark J.; Parati, Gianfranco; Clay, Oliver K. |
2022 | Implementing HPV testing in 9 Latin American countries: The laboratory perspective as observed in the ESTAMPA study | Sánchez Vásquez, Gloria; Rol, Mary Luz; Picconi, María Alejandra; Ferrera, Annabelle; Hernández, María de la Luz; Lineros, Joana; Peraza, Ana; Brizuela, Marisol; Mongelós, Pamela; Mendoza, Laura; Cabrera, Yessy; Rodríguez de la Peña, Margarita; Correa, Rita Mariel; Terán, Carolina; Colque Reynaga, Deisy; García, Laura; Ramírez Pineda, Arianis Tatiana; Hernández Nevárez, Pilar; Doimi, Franco; Ramón, María; Arias Stella, Javier; Zúñiga, Michael; Villagra, Verónica; Bobadilla, María Liz; Cardinal, Lucía; Valls, Joan; Lucas, Eric; Baena Zapata, Armando; Fleider, Laura; Venegas, Gino; Cruz Valdez, Aurelio; Rodríguez, Guillermo; Calderón, Alejandro; Wiesner, Carolina; Luciani, Silvana; Broutet, Nathalie; Herrero, Rolando; Almonte, Maribel |
2021 | Efectividad de una unidad de dolor torácico en el primer nivel de atención en salud con telecardiología: un estudio cuasiexperimental de series de tiempo interrumpidas | Gallo Villegas, Jaime Alberto; Alzate Gutiérrez, Natalia; Roldán Toro, Hernán; Aristizábal Ocampo, Dagnovar |
2021 | Comparison of immediate colposcopy, repeat conventional cytology and high-risk human papillomavirus testing for the clinical management of atypical squamous cells of undetermined significance cytology in routine health services of Medellin, Colombia: The ASCUS-COL trial | Baena Zapata, Armando; Agudelo Fernández, María Cecilia; López Uran, Carolina; Ramírez Pineda, Arianis Tatiana; Castañeda Vanegas, Kelly Melisa; Bedoya, Astrid Milena; Riveros, Marcela; Posada, Guadalupe; Borrero Franco, Mauricio; Buitrago Duque, Carlos Arturo; Suescun, David; Gómez Upegui, Luis Jaime; Ochoa, Juan; Stoler, Mark; Gage, Julia; Castle, Philip; Sasieni, Peter; Almonte, Maribel; Herrero, Rolando; Sánchez Vásquez, Gloria |
Otras opciones relacionadas
Título
Fecha de lanzamiento
- 38706 2000 - 2026
- 3100 1900 - 1999
- 300 1800 - 1899
- 4 1700 - 1799
- 1 1686 - 1699