Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/13753
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Posada Espinal, Fernando | - |
dc.contributor.author | Sáenz Salas, Robinson | - |
dc.contributor.author | Vélez Vélez, Jorge Hernán | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T14:22:56Z | - |
dc.date.available | 2020-04-03T14:22:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/13753 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: La investigación hace una evaluación financiera comparativa entre dos proyectos que suministrarían energía eléctrica a la Zona No Interconectada (ZNI) en la Vereda Alto Palermo, mediante una valoración que permita conocer la viabilidad financiera en un mercado regulado para los dos proyectos: generación de energía fotovoltaica mediante un KIT por usurario con instalación aislada y el modelo de distribución de energía mediante red convencional. Valorados mediante flujos de caja descontados, se calculan las inversiones iniciales y se utiliza un modelo autorregresivo AR (1) para proyectar los precios futuros de la energía convencional mientras que, para el sistema fotovoltaico, ante la ausencia de precios históricos, se aplica la fórmula de La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y se proyectan los precios con una tasa de crecimiento según la regulación vigente. A pesar de la utilización de una tasa social de descuento, el uso de los incentivos tributarios y el reconocimiento de otros ingresos por la venta de los certificados de emisiones reducidas de CO2 (CER), ambos proyectos son inviables desde el punto de vista financiero con la utilización de esta metodología de valoración y las características técnicas descritas para cada proyecto. También se concluye que es necesario encontrar flexibilidades que permitan adicionar la valoración mediante opciones reales o la utilización de los precios sombra, además de revaluar las características técnicas de cada proyecto buscando optimizar los recursos invertidos | spa |
dc.format.extent | 76 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Evaluación financiera entre el modelo de distribución de energía hidroeléctrica y la implementación en un sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica en un mercado regulado para la vereda Alto Palermo en San Vicente del Caguán, Caquetá | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Económicas. Maestría en Finanzas | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.subject.unesco | Energía solar | - |
dc.subject.unesco | Solar energy | - |
dc.subject.unesco | Evaluación económica | - |
dc.subject.unesco | Economic evaluation | - |
dc.subject.lemb | Generación de energía fotovoltaica | - |
dc.subject.lemb | Photovoltaic power generation | - |
dc.subject.lemb | Economía de la energía | - |
dc.subject.lemb | Energy economics | - |
dc.subject.lemb | Consumo de energía | - |
dc.subject.lemb | Energy consumption | - |
dc.subject.lemb | Precios regulados | - |
dc.subject.lemb | Administered prices | - |
dc.subject.proposal | Mercado de energía - Colombia | spa |
dc.subject.proposal | San Vicente del Caguán (Caquetá) | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9719 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept6701 | - |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Ciencias Económicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SáenzSalasRobinson_2019_EvaluacionFinancieraHidroelectricaCaqueta.pdf | Tesis de maestría | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons