Estadísticas
Total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Calidad ... | 228 |
Total de visitas por mes
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calidad ... | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Archivos descargados
Visualizaciones | |
---|---|
MosqueraArelis_2020_CalidaddevidaDiscapacidaIntelectual.pdf | 259 |
CUADRO DE ANALSIS CATEGORIAS.docx | 24 |
PLANEACION PROYECTO DE VIDA.docx | 20 |
FORMATO ENTREVISTA- PROFESIONALES.docx | 18 |
Planeación 02 octubre. PP II- fundación.docx | 17 |
SISTEMATIZACIÓN- INTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFO FAMILIAR - CALIDAD DE VIDA.docx | 17 |
Planeación 19 Noviembre. PP II- fundación.docx | 16 |
Planeación Miercoles 2 octubre 2019- fundación.docx | 16 |
cuestionario tipo liker, caracterizacion calidad de vida PCD.docx | 16 |
Planeación 15 octubre fundación.docx | 16 |
Países con mayores visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Colombia | 54 |
Estados Unidos | 45 |
España | 24 |
Alemania | 15 |
Perú | 11 |
Ecuador | 9 |
Chile | 6 |
México | 5 |
Argentina | 4 |
Brasil | 2 |
Ciudades con mayores visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Medellín | 23 |
Bogotá | 13 |
Ashburn | 10 |
Gaithersburg | 8 |
Lima | 8 |
Santiago de Cali | 6 |
Madrid | 4 |
Nuremberg | 3 |
Barcelona | 2 |
Carepa | 2 |