Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/20704
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vélez Ocampo, Juan Fernando | - |
dc.contributor.author | Lopera Lopera, Olga Lucía | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T17:12:48Z | - |
dc.date.available | 2021-07-08T17:12:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/20704 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: En los últimos años diferentes industrias han adoptado modelos de automatización que les han permitido mejorar la calidad, aumentar la productividad y reducir costos consiguiendo operaciones más rápidas, personalizadas y conectadas con las necesidades del mercado. El sector textil confección (STC) a pesar de ser clasificado como un sector de baja tecnología, hace parte de cadenas de valor globales y ha presentado avances en automatización. Sin embargo, esa adopción de la automatización es muy dispar en diferentes países y regiones, lo que por un lado dificulta encontrar conclusiones generales sobre la automatización del STC y por el otro fomenta los estudios contextualizados en regiones que no han sido lo suficientemente analizadas. El objetivo principal del estudio es precisamente analizar el nivel de madurez de la automatización para la competitividad en 10 empresas STC en Colombia, involucrando elementos como la estrategia y organización, las fábricas inteligentes, las operaciones inteligentes, los productos inteligentes, los servicios basados en datos y los empleados. Para la elaboración de este estudio se contó con 20 entrevistas semiestructuradas basadas en el instrumento IMPULS, además se revisó material de archivo, y se realizaron visitas empresariales. Los resultados obtenidos evidencian que las empresas seleccionadas para este estudio de caso se encuentran en un nivel intermedio de automatización, además se identificaron brechas, tales como: poca actualización en materia de recursos tecnológicos y en talento humano debidamente capacitado en habilidades digitales, escasa o nula integración entre máquinas que permitan la autonomía en los procesos y agreguen valor. Aspectos que hay que tener en cuenta para intervenir y de esta manera avanzar en el proceso de automatización óptimo para la competitividad. Se busca además que este estudio de caso sirva de punto de referencia para despertar en las empresas mayor motivación para incursionar en el proceso de automatización y propender por alcanzar una mayor madurez en los procesos. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: In recent years, different industries have adopted automation models that have allowed them to improve quality, increase productivity and reduce costs, achieving faster, more personalized operations that are connected to market needs. Despite being classified as a low-tech sector, the textile clothing sector (STC) is part of global value chains and has presented advances in automation. However, this adoption of automation is very uneven in different countries and regions, which, on the one hand, makes it difficult to find general conclusions about the automation of the STC and, on the other, encourages contextualized studies in regions that have not been sufficiently analyzed. The main objective of the study is precisely to analyze the level of maturity of automation for competitiveness in 10 STC companies in Colombia, involving elements such as strategy and organization, smart factories, smart operations, smart products, data-based services and employees. For the preparation of this study, there were 20 semi-structured interviews based on the IMPULS instrument, in addition, archive material was reviewed, and business visits were made. The results obtained show that the companies selected for this case study are at an intermediate level of automation, and gaps were also identified, such as: little update in technological resources and human talent duly trained in digital skills, little or no integration between machines that allow autonomy in processes and add value. Aspects that must be taken into account to intervene and thus advance in the optimal automation process for competitiveness. It is also intended that this case study serve as a point of reference to awaken in companies greater motivation to enter the automation process and tend to achieve greater maturity in the processes. | spa |
dc.format.extent | 91 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Análisis de la madurez de la automatización en el Sector Textil Confección en Colombia | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Administración | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Económicas. Maestría en Administración | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.subject.unesco | Automatización | - |
dc.subject.unesco | Automation | - |
dc.subject.unesco | Industria textil | - |
dc.subject.unesco | Textile industry | - |
dc.subject.lemb | Procesos de manufactura - automatización | - |
dc.subject.lemb | Manufacturing processes - Data processing | - |
dc.subject.lemb | Corte y confección | - |
dc.subject.lemb | Dressmaking | - |
dc.subject.lemb | Competitividad | - |
dc.subject.lemb | Competitiveness | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept3401 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept12328 | - |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Ciencias Económicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LoperaOlga_2021__AnalisisMadurezAutomatizacion.pdf | Tesis de maestría | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons