Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/28096
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Lezama, Jesús María | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T13:47:23Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T13:47:23Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | J. M. López Lezama, «Ubicación óptima de generación distribuida en sistemas de distribución usando un modelo de programación no lineal entero mixto», Tecnura, vol. 15, n.º 30, pp. 101–110, jun. 2011. | spa |
dc.identifier.issn | 0123-921X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/28096 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: En este artículo se presenta un modelo de programación matemática para la ubicación óptima de generación distribuida en sistemas de distribución. Se considera una empresa de distribución que puede comprar energía del mercado mayorista, y alternativamente puede instalar generación distribuida en su red. El modelo propuesto consiste en un problema de programación no lineal enero mixto, el cual es resuelto usando un software de optimización comercial. El modelo permite valorar de forma implícita el impacto de la generación distribuida y utilizar esta valoración para guiar las decisiones de inversión. Para mostrar la efectividad del modelo se realizan pruebas en un sistema de distribución de 34 barras, considerando diferentes precios de energía en el mercado mayorista. Los resultados muestran que la generación distribuida, cuando se ubica de manera óptima, puede contribuir al mejoramiento del perfil de tensiones y a la reducción de pérdidas | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This paper presents a mathematical programming model for optimal location of distributed generation in distribution systems. A distribution company is considered when it can buy power wholesale market, and alternatively, you can install distributed generation network. The proposed model is a nonlinear programming problem which is mixed in January solved using commercial optimization software. The model implicitly allows assessment of the impact of distributed generation and uses this assessment to guide investment decisions. To show the effectiveness of the model is tested on a distribution of 34 bars considering different energy prices in the wholesale market. The results show that distributed generation, when it placed in an optimum manner, can contribute to improving the voltage proÞ le and reduce losses. | spa |
dc.format.extent | 10 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad Tecnológica | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Ubicación óptima de generación distribuida en sistemas de distribución usando un modelo de programación no lineal entero mixto | spa |
dc.title.alternative | Optimal location of distributed generation in distribution systems using a model of nonlineal whole mixed programming | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Manejo Eficiente de la Energía (GIMEL) | spa |
dc.identifier.doi | 10.14483/udistrital.jour.tecnura.2011.2.a10 | - |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.identifier.eissn | 2248-7638 | - |
oaire.citationtitle | Tecnura | spa |
oaire.citationstartpage | 101 | spa |
oaire.citationendpage | 110 | spa |
oaire.citationvolume | 15 | spa |
oaire.citationissue | 30 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.subject.lemb | Generación de energía | - |
dc.subject.lemb | Power generation | - |
dc.subject.lemb | Modelos matemáticos | - |
dc.subject.lemb | Mathematical models | - |
dc.subject.lemb | Distribución de energía eléctrica | - |
dc.subject.lemb | Electric power distribution | - |
dc.description.researchgroupid | COL0010477 | spa |
dc.relation.ispartofjournalabbrev | Tecnura | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LopezJesus_2011_ModeloProgramacionMixto.pdf | Artículo de investigación | 136.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons