Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/29937
Título : | Prácticas de gobierno corporativo en las empresas de América Latina en 2021 |
Autor : | Correa Monsalve, Ana Cristina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Correa García, Jaime Andrés |
metadata.dc.subject.*: | Gobierno corporativo Corporate governance Empresas - América Latina Big business - América Latina Juntas directivas |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | RESUMEN: El presente artículo busca identificar y caracterizar las prácticas de gobierno corporativo para 100 de las empresas pertenecientes al ranking de las 500 mayores empresas de América Latina en 2021, publicado por la revista América Economía Intelligence. Para ello, se realizó un análisis descriptivo univariante en el que se definieron como categorías de estudio el CEO, el consejo de administración y la estructura de propiedad. Los resultados evidencian, entre otras cosas, que en la muestra seleccionada, el cargo de CEO y la junta directiva están ocupados principalmente por hombres, la mayor proporción de miembros independientes en relación con el total de miembros de la junta directiva la tienen las empresas de Colombia, la mayor proporción entre el promedio de comités presentes en la junta directiva y la existencia del comité de sostenibilidad la tienen las empresas de Brasil, y mediante el análisis gráfico, se intuyen ciertas tendencias entre las variables analizadas y el desempeño que reportan las compañías. Este trabajo aporta a la literatura en la medida de que ofrece una caracterización de las variables de gobierno corporativo en empresas de América Latina, teniendo en cuenta que la mayoría de los estudios al respecto se centra en un contexto internacional y da cabida a investigaciones posteriores relacionadas con el tema del gobierno corporativo en el entorno latinoamericano. |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CorreaAna_2022_PracticasGobiernoCorporativo.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
CorreaAna_2022_PracticasGobiernoCorporativo.docx | Trabajo de grado pregrado | 241.79 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
AnexoA_MemoriaMetodologica.docx | 1.47 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir | |
AnexoA_MemoriaMetodologica.pdf | 605.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons